Dometic DM2852RB — product ID 921146393. Use these DM2852RB product-ID 921146393 drawings to identify the manufacturer's door hardware, operating controls, shelving, LP-gas components and rear cooling equipment, confirming the actual model and serial range.
Use the illustrated reference number to locate the component in the table directly beneath each drawing. Confirm the complete appliance model, serial/revision and original part markings before ordering.
1. Door Assembly Parts

| Reference | Manufacturer part number | Component description |
|---|---|---|
| 1 | 2932561190 | DOOR, FREEZER, BLACK- RH USE 2932561307 |
| 2 | 2932562065 | DOOR, REFER, BLACK - RH |
| 4 | 2931171066 | BUSHING, HINGE-BLACK - NLA |
| 5 | 2932578020 | RACK, JUICE - WHITE USE 29326270255 |
| 6 | 2932588011 | PIN, DOOR PANEL SUPPORT USE 38509191133 |
| 6 | 38509191133 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 8 | 2932093038 | HANDLE, BLACK USE 3851174023 |
| 8 | 3851174023 | HANDLE, BLACK USE 3851174031 |
| 8 | 3851174031 | HANDLE, BLACK USE 38511740311 |
| 8 | 38511740311 | DOOR HANDLE COMBO KIT, BLACK |
| 9 | 3858000049 | SCREW, PT 5X26-BLK |
| 10 | 2932577014 | SHELF, DOOR UPPER - WHITE USE 29326270255 |
| 10 | 29326270255 | SHELF, WIRE FZR KIT- WHITE |
| 11 | 2932576016 | SHELF, DOOR - WHITE USE 29325760166 |
| 11 | 29325760166 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 12 | 2932575018 | SHELF DOOR BOTTLE - WHITE USE 29325760166 |
| 12 | 29325760166 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 13 | 3850919022 | DECORATION STRIP BLACK USE 38509191133 |
| 13 | 38509191133 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 14 | 3850919063 | DECORATION STRIP BLK - NLA USE 3850919113 |
| 14 | 3850919113 | S, DECO STRIP, BLK USE 38509191133 |
| 14 | 38509191133 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 20 | 3851235006 | LABEL |
| 32 | 3850625025 | COVER BLACK |
| 35 | 3850781018 | SPACER, F/ DOOR |
2. Hinges, Controls & Trim Parts

| Reference | Manufacturer part number | Component description |
|---|---|---|
| 1 | 2932736081 | COVER, BLACK |
| 2 | 2932647015 | HINGE PIN, UPPER USE 29326430300 |
| 3 | 2932644038 | BRACKET, LEFT- BLACK |
| 4 | 2932643048 | HINGE, BLACK USE 29326430300 |
| 5 | 2932643030 | HINGE, BLACK , L/R USE 29326430300 |
| 5 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 6 | 2932648021 | HINGE PIN, MIDDLE,BLK USE 29326430300 |
| 6 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 7 | 2002301006 | PLUG,THERMISTOR,WHT USE 38510590422 |
| 7 | 38510590422 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 11 | 2932649011 | PIN, LOWER HINGE USE 29326430300 |
| 11 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 18 | 2932771021 | BOARD, CONTROL PANEL BLACK USE 2932771039 |
| 18 | 2932771039 | BOARD, CONTROL PANEL USE 2932884097 |
| 18 | 2932884097 | CONTROL INTERFACE DISPLAY |
| 19 | 3858002052 | SCREW RXS B6 X 13 |
| 21 | 2932641034 | FRONT, BLACK |
| 29 | 2930740077 | COVER, BLACK USE 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 30 | 2932776004 | DECAL USE 29327760044 |
| 31 | 2932779008 | DECAL, SINGLE SWITCH |
| 32 | 3850585039 | PLUG, BLACK |
| 34 | 2932855014 | CATCH LEVER USE 2932855030 |
| 35 | 2932660018 | RAIL |
| 36 | 2932456029 | BRACKET, THERMISTOR |
| 37 | 2932690049 | COVER, BASE - BLACK USE 2932690130 |
| 37 | 2932690130 | KICKPLATE, W/FM,BLACK |
| 39 | 3858010022 | WASHER, BLACK XINC USE 29326430300 |
| 48 | 3858004058 | SCREW, MRX 4X4 FZ USE 29326430300 |
| 107 | 3858010113 | WASHER, ZINC-PLTD BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 108 | 3858009057 | NUT, ML6 M6-BLK USE 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 531 | 3858039047 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| NS | 2932750116 | DOOR REVERSING KIT RH-LH, BLACK |
| NS | 2932750124 | DOOR REVERSING KIT LH-RH, BLACK USE 293275012 |
| NS | 293275012 | DOOR REVERSING KIT LH TO RH BLK |
3. Interior Shelves, Drain & Lighting Parts

| Reference | Manufacturer part number | Component description |
|---|---|---|
| 3 | 2932630011 | FINS, COOLING - NLA |
| 4 | 3858036019 | SCREW, ZINC-PLATED, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 2932624014 | TRAY, DRIP USE 3316102.9019 |
| 7 | 2932115013 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 7 | 3316102.902 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
| 8 | 2932635010 | CUP, DRAIN USE 3316102.9019 |
| 9 | 2932749019 | HOSE, DRAIN USE 2932749159 |
| 9 | 2932749159 | KIT, SVC HOSE, DRAINAGE 54.1IN (SEE NOTES FOR USE #) |
| 15 | 2931117176 | SHELF, PLASTIC, CLEAR USE 29326210777 |
| 16 | 3850324025 | SHELF, WIRE, BOTTOM USE 38503240177 |
| 17 | 3850324017 | SHELF, WIRE USE 38503240177 |
| 17 | 38503240177 | WIRE SHELF COMBO KIT 6/8 |
| 18 | 3850325014 | SHELF, WIRE WHITE,, 19 3/4 X 10-1/2 USE 3314698000 |
| 18 | 3314698000 | SHELF, WIRE MILK WHITE USE 38503240177 |
| 18 | 38503240177 | WIRE SHELF COMBO KIT 6/8 |
| 19 | 3850324033 | SHELF, WIRE |
| 20 | 2932627025 | SHELF, WIRE - NLA- USE 29326270255 |
| 20 | 29326270255 | SHELF, WIRE FZR KIT- WHITE |
| 21 | 2932102011 | CLIP,SHELF WIRE-WHT |
| 22 | 2932101013 | PLUG, SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 2932103019 | PLUG,SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 3316450.902 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 25 | 2932621010 | CRISPER - WHITE USE 29326210100 |
| 25 | 29326210100 | CRISPER BIN, WHT, COMBO 6/8 |
| 27 | 2932523018 | LAMP SOCKET USE 2932520014 |
| 27 | 2932520014 | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY |
| 32 | 2932108018 | TERMINAL,LIGHT HOUSING - NLA |
| 40 | 2932106012 | COVER, LAMP USE 2932520014 |
| 40 | 2932520014 | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY |
| 41 | 2932665017 | SWITCH USE 29326650177 |
| 41 | 29326650177 | DOOR LIGHT SWITCH, ASM 6/8FT |
| 43 | 2007290006 | BULB, G4 12VDC - 10 WATT |
| 64 | 3858010147 | WASHER, ALUMIN-5.2X22X1.5 - NLA |
4. Burner, Gas Valve & Electrical Components

| Reference | Manufacturer part number | Component description |
|---|---|---|
| 1 | 140207044 | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 10 | 2932603018 | HOUSING, BURNER USE 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM # 58 JET |
| 17 | 3858039039 | SCREW, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 18 | 3858039047 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 19 | 3858002144 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6 X 9.5 USE 4471005925 |
| 20 | 2932615012 | VALVE, SOLENOID USE 3850730395 |
| 21 | 3858002151 | SCREW, RXS B6 X 13 (ZINC) - NLA |
| 22 | 3858005014 | SCREW, RXK B6 X 9.5 (ZINC) - NLA |
| 25 | 3858010071 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 25 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM # 58 JET |
| 32 | 2930697079 | BURNER, COMPLETE USE 3850730569 |
| 32 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM # 58 JET |
| 33 | 2932781012 | ELECTRODE WITH LEAD WIRE |
| 38 | 2007419217 | BURNER JET #58 - NLA SEE NOTES FOR USE # |
| 45 | 3850415013 | MODULE, POWER UNIVERSAL |
| 48 | 2931863035 | THERMISTER WITH LEAD. 44IN USE 3851210025 |
| 48 | 3851210025 | THERMISTER WITH 44IN LEAD USE 38510590422 |
| 48 | 38510590422 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 49 | 2954539017 | CONDUCTOR, SOLENOID VALVE |
| 53 | 2931572016 | COVER, BURNER |
| 55 | 2932662014 | BRKT, GAS VALVE, ANTI-ROTATE SEE NOTES FOR USE#S |
| 55 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM # 58 JET |
| 68 | 3850644422 | HEATER, 325W-120VAC USE 3313107.039 |
| 68 | 3313107.039 | HEATER, 325W-120VAC |
| 70 | 2007457001 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 70 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM # 58 JET |
| 84 | 3858022019 | BLOCK, TERMINAL |
| 85 | 3858002185 | SCREW, RXS B6 X 19 (ZINC) |
| 91 | 3858002177 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6X19 |
| 113 | 2932733005 | LABEL,GROUNDING- NLA USE 29327760044 |
| 113 | 29327760044 | LABEL PKG - NLA |
| 115 | 2932667047 | BAFFLE, FLUE |
| 120 | 2002699094 | POWER CORD AC - NLA |
| 150 | 3850337019 | PLATE, POWER MODULE - NLA |
| 151 | 561014010 | STRAIN RELIEF - NLA |
| 152 | 3850377015 | MTG BRKT, SOLENOID VALVE USE 3850730569 |
| 153 | 3858018017 | SCREW, ZINC PLATED (M5 X 25) - NLA |
| 250 | 3858004033 | SCREW, MRX M4X16 ZINC PLATED - NLA |
| 251 | 3858011012 | WASHER, LOCK 4.3X8 -NLA |
| 252 | 3858009016 | NUT, HEX M4X3.2 ZINC-PLATED - NLA |
| 253 | 3858028024 | NUT, LOCK M4 ZINC-PLATED - NLA |
5. Cooling Unit & Rear Cabinet Parts

| Reference | Manufacturer part number | Component description |
|---|---|---|
| 100 | 2934806106 | COOLING UNIT, USE 3313470.008 |
| 100 | 3313470.008 | COOLING UNIT 806/826 |
| 101 | 173228008 | CAP, FILLING - NLA |
| 102 | 2933557007 | COVER, HEATER ACCESS,POS - NLA |
| 104 | 3858068012 | SCREW, DK 4.8X16P - NLA |
| 140 | 3850582002 | LABEL USE 29327760044 |
| 140 | 29327760044 | LABEL PKG - NLA |
| 141 | 3850583000 | LABEL - NLA |
| 200 | 3851300016 | COVER PLATE, INNER /BTM HSG - NLA |
| 201 | 3851301014 | COVER PLATE, SIDE, BRKT - NLA |
| 202 | 3851302012 | COVER PLATE, BACK, BTM, BRKT - NLA |
Selected Dometic DM2852RB (921146393) parts with photos
The part numbers below appear in the numbered diagrams on this page. Use the component reference, full appliance model and serial or production notes to select a part. A matching number in the diagram does not eliminate model or serial-number restrictions.
Dometic 2932562065Black right-hand refrigerator doorView price & availability →
Dometic 38511740311Black refrigerator door handle pairView price & availability →
Dometic 38510590422Refrigerator thermistor assemblyView price & availability →
Dometic 29326210100White crisper bin and cover kitView price & availability →
Product pages show current price and availability, including items that are temporarily out of stock.
