Descripción
El acero de aleación de cromo con acabado en pintura en polvo plateada forma el juego de resortes 23458. Especifica una reducción delantera de 2 o 3 pulgadas y ninguna caída trasera.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componentes establecida en otra parte de este listado sigue siendo aplicable.
Bell Tech 23458: compatibilidad con vehículos
Revise los años del modelo y los requisitos de configuración a continuación para el Bell Tech 23458. Un detalle en blanco no confirma configuraciones adicionales.
Requisitos compartidos por las aplicaciones enumeradas: Tren motriz: Tracción trasera
| Años del modelo | Aplicación del vehículo | Configuración requerida |
|---|---|---|
| 1999–2003 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI |
| 2004 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI |
| 2005–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B |
| 2005–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: LS |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: LT |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: WT |
| 1999–2001 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: Base |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: SL |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: SLE |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Submodelo: SLT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: SLT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: SLT |
| 2004–2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: WT |
| 2004–2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: WT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: SLT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; MOTOR L59; Submodelo: WT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: SLT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; MOTOR LM7; Submodelo: WT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: WT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI; Submodelo: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Híbrido |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: Híbrido |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: Híbrido |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: Híbrido |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV); MFI; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodelo: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodelo: SL |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: SL |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: SLE |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: SLT |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Carrocería: Cabina extendida; Submodelo: WT |
Especificaciones
| Caída delantera (pulgadas) | 2 o 3 pulgadas |
| Caída trasera (pulgadas) | 0 pulgadas |
| Acabado | Pintura en polvo |
| Color | Plateado |
| Material | Resortes helicoidales de acero de aleación de cromo |
Gastos estimados de envío
Visto recientemente
También te puede interesar
Sobre NewRVParts
NewRVParts es una fuente exclusiva en línea de piezas y accesorios nuevos para vehículos recreativos (RV), equipos para autocaravanas, piezas para remolque y arrastre, accesorios para camionetas y productos náuticos. Atendemos a clientes en todo Canadá y Estados Unidos, con productos de fabricantes de confianza enviados a través de una amplia red de distribución norteamericana. Compre en línea repuestos, equipos y accesorios que se entregarán directamente en su puerta.

