Descripción
Un silenciador AFE Power dirige el escape a través de una entrada única hacia dos salidas en el modelo 49-34132-P. Este kit de salida lateral Gemini XV ofrece un sonido de moderado a agresivo, con tubos de acero inoxidable de 3 pulgadas y puntas de acero inoxidable redondas de 4-1/2 pulgadas con corte angular. Se incluye el hardware de montaje, mientras que el tubo de supresión del silenciador no está incluido. El tiempo estimado de instalación es de dos horas; no se requiere soldadura.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componentes establecida en otro lugar de este listado sigue siendo aplicable.
Advanced FLOW Engineering 4934132P: compatibilidad del vehículo
Revise los años del modelo y los requisitos de configuración a continuación para el Advanced FLOW Engineering 4934132P. Un detalle en blanco no confirma configuraciones adicionales.
| Años del modelo | Aplicación del vehículo | Configuración requerida |
|---|---|---|
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV); DI |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 LD - Modelo antiguo | Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 LD - Modelo antiguo | Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI |
| 2014–2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 5.7 pies (69.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 6.5 pies (78.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Double Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2015 | GMC Sierra 1500 | Caja: 8 pies (97.8 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
| 2019 | GMC Sierra 1500 Limited - Modelo antiguo | Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI |
| 2019 | GMC Sierra 1500 Limited - Modelo antiguo | Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI |
Especificaciones
| Nivel de sonido | Agresivo/Moderado |
| Tipo | Cat-Back |
| Tipo de escape | Simple |
| Tipo de salida | Doble |
| Posición de salida | Salida lateral |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (pulg.) | 3 pulgadas |
| Incluye silenciador | Sí |
| Marca del silenciador | AFE Power |
| Incluye punta de escape | Sí |
| Estilo de punta de escape | Redonda de 4-1/2 pulgadas con corte angular |
| Material de la punta de escape | Acero inoxidable |
| Cantidad de silenciadores | 1 |
| Incluye tubo de supresión de silenciador | No |
| Configuración del silenciador | Entrada única, salida doble |
| Incluye hardware | Sí |
| Soldadura requerida | No |
| Tiempo estimado de instalación (horas) | 2 |
Gastos estimados de envío
Visto recientemente
También te puede interesar
Sobre NewRVParts
NewRVParts es una fuente exclusiva en línea de piezas y accesorios nuevos para vehículos recreativos (RV), equipos para autocaravanas, piezas para remolque y arrastre, accesorios para camionetas y productos náuticos. Atendemos a clientes en todo Canadá y Estados Unidos, con productos de fabricantes de confianza enviados a través de una amplia red de distribución norteamericana. Compre en línea repuestos, equipos y accesorios que se entregarán directamente en su puerta.










