Description
Le 140801BC achemine l'échappement vers une sortie unique derrière le côté passager via un tube en acier inoxydable de 3-1/2 pouces. Un silencieux, un embout coupé en biseau de 5 pouces et la visserie sont inclus ; aucune soudure n'est nécessaire. La désignation quatre portes automatique du Ram 2500 6,4L V8 de 2014 à 2018 présente un conflit d'ajustement non résolu ci-dessous.
Compatibilité
Vérifiez la compatibilité du véhicule avant de commander. Les détails d'application et de compatibilité entrent en conflit, et les véhicules ou configurations listés ne doivent pas être considérés comme interchangeables.
Borla 140801BC : compatibilité du véhicule
Vérifiez les années et configurations listées pour les Ram 2500 et Ram 3500 lors de la sélection du Borla 140801BC. Un détail vide ne confirme pas de configurations supplémentaires.
| Années modèles | Application véhicule | Configuration requise |
|---|---|---|
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : SLT |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : SLT |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Outdoorsman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Outdoorsman |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Laramie |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : SLT |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : SLT |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Suspension pneumatique arrière ; Sous-modèle : Outdoorsman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Type de suspension arrière : Ressorts hélicoïdaux arrière ; Sous-modèle : Outdoorsman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Power Wagon |
| 2014 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. |
| 2014 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. |
| 2014 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. |
| 2014 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Cabine et châssis ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Cabine et châssis ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESB. ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR ESA. ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Mega Cab (cabine allongée) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 6,5 pi (76,3 po) ; Carrosserie : Cabine standard ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Lone Star |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESA ; Sous-modèle : Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Benne : 8 pi (98,3 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 6,4 L/6424 ; ESSENCE ; MFI ; Moteur ESB ; Sous-modèle : Tradesman |
