Description
Le système 140794BC comprend un silencieux et une sortie ronde coupée en angle de 4 pouces pour un son S-Type agressif. Sa tubulure en acier inoxydable de 3 pouces est acheminée vers une sortie arrière unique côté passager. Aucune pièce de montage n'est fournie ; aucun soudage n'est nécessaire. Adapté aux configurations automatiques Silverado 1500/Sierra 1500 5,3 L V8 spécifiées.
Compatibilité
Toutes les restrictions de montage, de position, de taille et de composants indiquées ailleurs dans cette fiche restent applicables.
Borla 140794BC : compatibilité avec les véhicules
Veuillez consulter les années modèles et les exigences de configuration ci-dessous pour le Borla 140794BC. Une case vide ne confirme pas de configurations supplémentaires.
| Années modèles | Application véhicule | Configuration requise |
|---|---|---|
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : WT |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : High Country |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : WT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : High Country |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrosserie : Cabine double (Double Cab/Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2023 | Chevrolet Silverado 1500 | Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : PPV |
| 2023 | Chevrolet Silverado 1500 | Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : PPV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN D ; Sous-modèle : WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | Carrosserie : Cabine allongée (Extended Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; VIN F ; Sous-modèle : WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Cabine multiplace (Crew Cab) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Carrosserie : Crew Cab ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV D ; Sous-modèle : SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Benne : 5,8 pi (69,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; ID ; NIV F ; Sous-modèle : SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Carrosserie : Double Cab (Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500 - Nouveau modèle | Carrosserie : Double Cab (Extended) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; ID ; Sous-modèle : Custom |
