Description
Le Gemini XV 49-34133-B se caractérise par une sonorité agressive, profonde et rauque. Sa configuration à sortie latérale utilise un silencieux à entrée simple et double sortie, ainsi qu'une tuyauterie en acier inoxydable de 3 pouces. Un embout en acier inoxydable rond à coupe angulaire de 4-1/2 pouces et le matériel de montage sont inclus. L'installation ne nécessite aucune soudure.
Compatibilité
Toutes les restrictions de montage, de position, de taille et de composants indiquées ailleurs dans cette liste restent valables.
Advanced FLOW Engineering 4934133B : compatibilité du véhicule
Vérifiez les années et les configurations indiquées pour le Chevrolet Silverado 1500 et le GMC Sierra 1500 lors de la sélection du Advanced FLOW Engineering 4934133B. Une absence de détail ne confirme pas de configurations supplémentaires.
Exigences partagées par les applications listées : Carrosserie : Cabine standard
| Années modèles | Application du véhicule | Configuration requise |
|---|---|---|
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 4,8 L/294 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LC9 |
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LMG |
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LH6 |
| 2009 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LY5 |
| 2010–2013 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; ESSENCE ; MFI |
| 2010–2013 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 4,8 L/294 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2010–2013 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LC9 |
| 2010–2013 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LMG |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; FLEX/ESSENCE ; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; DI |
| 2014–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; DI |
| 2016–2018 | Chevrolet Silverado 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; HYBRIDE LÉGER EV-ESSENCE (MHEV) ; DI |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 4,8 L/294 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LC9 |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LMG |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LH6 |
| 2009 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,7 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LY5 |
| 2010–2013 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; ESSENCE ; MFI |
| 2010–2013 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 4,8 L/294 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2010–2013 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LC9 |
| 2010–2013 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR LMG |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V6 ; 4,3 L/262 ; FLEX/ESSENCE ; DI |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; FLEX/ESSENCE ; DI |
| 2015–2018 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; ESSENCE ; DI |
| 2016–2018 | GMC Sierra 1500 | Benne : 6,5 pi (78,9 po) ; Moteur : V8 ; 5,3 L/5328 ; HYBRIDE LÉGER EV-ESSENCE (MHEV) ; DI |
Spécifications
| Niveau sonore | Agressif / Profond / Rauque |
| Type | Cat-Back |
| Type d'échappement | Simple |
| Type de sortie | Double |
| Position de sortie | Sortie latérale |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (po) | 3 pouces |
| Inclut le silencieux | Oui |
| Marque du silencieux | AFE Power |
| Inclut l'embout d'échappement | Oui |
| Style de l'embout d'échappement | Rond à coupe angulaire de 4-1/2 pouces |
| Matériau de l'embout d'échappement | Acier inoxydable |
| Nombre de silencieux | 1 |
| Inclut le tube d'échappement suppression de silencieux | Oui |
| Configuration du silencieux | Entrée simple, double sortie |
| Inclut le matériel | Oui |
| Soudure requise | Non |
| Temps d'installation estimé (heures) | 2 |
Estimer la livraison
Derniers affichages
Vous aimerez peut-être aussi
À propos de NewRVParts
NewRVParts est une boutique en ligne spécialisée dans les pièces et accessoires neufs pour véhicules récréatifs, les équipements pour caravanes portées, les pièces de remorquage et de remorques, les accessoires pour camions et les produits marins. Nous servons nos clients partout au Canada et aux États-Unis, en expédiant des produits de fabricants de confiance via un vaste réseau de distribution nord-américain. Magasinez en ligne pour obtenir des pièces de rechange, des équipements et des accessoires livrés directement à votre porte.










