Descripción
Una tasa de resorte de 497 libras por pulgada identifica estos resortes delanteros MT64. El par con recubrimiento de polvo negro tiene una longitud libre de 14.2 pulgadas y un rango de elevación especificado de cero a dos pulgadas.
Aplicaciones en vehículos
Haga coincidir el año, el modelo y los detalles de configuración que se muestran para la aplicación. Los campos en blanco no establecen compatibilidad con configuraciones adicionales.
| Años del modelo | Aplicación en vehículo | Configuración requerida |
|---|---|---|
| 1996–2000 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI |
| 1996–1998 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 1996–1998 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 1996–2000 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI |
| 1996–2000 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 1996–2000 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 1999–2000 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI |
| 2001 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2001 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2001 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2002 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas |
| 2002 | Toyota 4Runner | Tren motriz: Tracción trasera |
| 1998–2000 | Toyota Tacoma | Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Submodelo: Limited; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 1998–1999 | Toyota Tacoma | Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Submodelo: SR5; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2000 | Toyota Tacoma | Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: SR5; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2000 | Toyota Tacoma | Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: SR5; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2004 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2004 | Toyota Tacoma | Carrocería: Standard Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2004 | Toyota Tacoma | Carrocería: Xtra Cab (Extended); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2004 | Toyota Tacoma | Carrocería: Xtra Cab (Extended); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2004 | Toyota Tacoma | Carrocería: Xtra Cab (Extended); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 3.4L/3378; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
Especificaciones
| Altura de elevación (pulgadas) | 0 a 2 pulgadas |
| Cantidad de caída (pulgadas) | 0 pulgadas |
| Longitud libre (pulgadas) | 14.2 pulgadas |
| Tasa de resorte | 497 libras por pulgada |
| Cantidad | Juego de 2 |
| Acabado | Recubierto en polvo |
| Color | Negro |
Visto recientemente
También te puede interesar
Sobre NewRVParts
NewRVParts es una fuente exclusiva en línea de piezas y accesorios nuevos para vehículos recreativos (RV), equipos para autocaravanas, piezas para remolque y arrastre, accesorios para camionetas y productos náuticos. Atendemos a clientes en todo Canadá y Estados Unidos, con productos de fabricantes de confianza enviados a través de una amplia red de distribución norteamericana. Compre en línea repuestos, equipos y accesorios que se entregarán directamente en su puerta.





