Descripción
El 140801BC envía el escape a una única salida detrás del lado del pasajero a través de un tubo de acero inoxidable de 3-1/2 pulgadas. Se incluyen un silenciador, una punta de corte angular de 5 pulgadas y los accesorios necesarios; no es necesario soldar. La designación de cuatro puertas automática Ram 2500 6.4L V8 de 2014–2018 tiene un conflicto de ajuste no resuelto a continuación.
Compatibilidad
Confirme la compatibilidad del vehículo antes de realizar el pedido. Los detalles de aplicación y compatibilidad entran en conflicto, y los vehículos o configuraciones enumerados no deben tratarse como intercambiables.
Borla 140801BC: compatibilidad del vehículo
Verifique los años y configuraciones enumerados para Ram 2500 y Ram 3500 al seleccionar el Borla 140801BC. Un detalle en blanco no confirma configuraciones adicionales.
| Años del modelo | Aplicación del vehículo | Configuración requerida |
|---|---|---|
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: SLT |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Tradesman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: SLT |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Tradesman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Outdoorsman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Outdoorsman |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: SLT |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Tradesman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Big Horn |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Lone Star |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: SLT |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Tradesman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Aire trasero; Submodelo: Outdoorsman |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de suspensión trasera: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Outdoorsman |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Submodelo: Power Wagon |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina y chasis; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina y chasis; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG. |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG. |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Tradesman |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESB ENG.; Submodelo: Lone Star |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Long Crew); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESA ENG.; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Tradesman |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Lone Star |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Tradesman |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: SLT |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab (Cabina doble); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Tradesman |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB; Submodelo: Lone Star |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Caja: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA; Submodelo: Big Horn |
