This SF-42FQ reference arranges three numbered furnace illustrations in service order: housing and duct fittings first, burner and gas components second, and the vent, blower and electrical area last. Find the drawing callout before comparing the OEM number to a product.
Use the diagram callouts to find the manufacturer part number, then select a linked number for product details. Check the furnace model and serial-number range before ordering.
1. Cabinet and duct connections

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component details |
|---|---|---|---|
| 1 | 101242 | 1 | CABINET, FRONT, 3 - HOLE |
| 2 | 161154 | 1 | THERMOSTAT, WALL (WHITE) |
| 5 | 102359 | 1 | CABINET ASSEMBLY |
| 6 | 50733 | 1 | COVER, DUCT |
| 7 | 50715 | 1 | DUCT COLLAR, 4 IN. |
2. Burner, gas valve and ignition electrode

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component details |
|---|---|---|---|
| 9 | 171743 | 1 | MANIFOLD ASSY, COMPLETE |
| 11 | 180309 | 1 | ORIFICE #50 METRIC THREADS |
| 12 | 71263 | 1 | GASKET, BURNER ACCESS COVER |
| 12 | 525031 View photo | 1 | SERVICE KIT, GASKET BURNER ACCESS COVER |
| 13 | 121704 | 1 | PLATE, TINNERMAN |
| 16 | 62933 | 1 | PLATE, SECONDARY AIR (FRONT) |
| 19 | 62935 | 1 | PLATE, SECONDARY AIR, BOTTOM |
| 22 | 232286 | 1 | ELECTRODE, SINGLE PROBE W/ WIRE (L SHAPE) - Above Serial No 934701426 Ending Serial No 210651046 |
| 22 | 525009 | 1 | SERVICE KIT, ELECTRODE W/GROMMET (L SHAPE) - Above Serial No 934701426 Ending Serial No 210651046 |
| 22 | 233306 | 1 | ELECTRODE & WIRE ASSY (STRAIGHT) - Above Serial No 210651046 |
| 22 | 525051 | 1 | SERVICE KIT ELECTRODE, STRAIGHT - Above Serial No 210651046 |
| 23 | 10799 | 1 | BURNER ASSY, MAIN |
| 24 | 70963 | 1 | GROMMET |
| 26 | 161122 | 1 | GAS VALVE, 3/8 INLET NPT X 3/8 INVERTED OUTLET |
| NS | 521074 | 1 | SOLENOID KIT FOR WHITE RODGERS VALVES |
| NS | 521075 | 1 | SOLENOID KIT FOR SEVEN UNIVERSE VALVES |
| 27 | 171576 | 1 | PIPE ASSY, GAS INLET |
| 29 | 170374 | 1 | GAS FITTING, 90° ELBOW |
| 29 | 525025 | 1 | SERVICE KIT, FITTING BRASS 3/8 90 DEG ELBOW |
3. Vent, blower motor and control components

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component details |
|---|---|---|---|
| 31 | 260553 | 1 | VENT CAP AND EXHAUST TUBE ASSEMBLY |
| 32 | 51249 | 1 | VENT TUBE ASSEMBLY INTAKE |
| 34 | 390852 | 1 | COMBUSTION AIR HOUSING (FRONT) |
| 35 | 121929 | 1 | SCREW, #8 - 18 X 2 1/4 |
| 36 | 121928 | 1 | SCREW 6-19 X 1/2 PH PH |
| 37 | 390848 | 1 | COMBUSTION AIR HOUSING (REAR) |
| 38 | 350183 | 1 | WHEEL, COMBUSTION AIR |
| 39 | 71084 | 1 | GASKET, FIREWALL COMBUSTION AIR |
| 40 | 233043 | 1 | MOTOR ASSY W/ GASKET |
| 41 | 121945 | 2 | SCREW # 4-20 X 5/8 |
| 42 | 391052 | 1 | BLOWER ASSY, ROOM AIR, FRONT HALF |
| 43 | 121857 | 4 | SCREW #8-18 X 1/2 |
| 44 | 391035 | 1 | BLOWER HOUSING, ROOM AIR, REAR |
| 45 | 232261 | 1 | SWITCH, SAIL USE 233382 |
| 45 | 233382 | 1 | SAIL SWITCH |
| 45 | 525003 | 1 | SERVICE KIT, SAIL SWITCH |
| 48 | 232351 | 1 | ON/OFF SWITCH |
| 49 | 63446 | 1 | BRACKET, ON/OFF SWITCH |
| 50 | 520820 | 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED USE 521099 |
| 50 | 521099 | 1 | IGNITION CONTROL MODULE |
| 51 | 70973 | 1 | INSULATOR CAP, MODULE BOARD COIL |
| 52 | 350206 | 1 | WHEEL, ROOM AIR |
| 54 | 70362 | 1 | BUSHING, SNAP |
| 56 | 71206 | 1 | BUSHING, STRAIN RELIEF |
| 57 | 71262 | 1 | GASKET, FIREWALL, CHAMBER SIDE |
| 58 | 21226 | 1 | CHAMBER ASSY, FINAL |
| 59 | 232505 | 1 | LIMIT SWITCH 195 DEGREE |
| 59 | 525035 | 1 | SERVICE KIT, LIMIT SWITCH 195 OPEN/155 CLOSED |
| 62 | 110792 | 1 | FIREWALL |
| 63 | 122001 | 4 | SCREW, #6-19 X 3/4 |
| 64 | 102078 | 1 | PANEL ASSY, MODULE BOARD |
| 65 | 63616 | 1 | BRACKET HOUSING, ROOM & COMB AIR |
| 67 | 70807 | 1 | INSULATOR, MODULE BOARD |
| 68 | 63616 | 1 | BRACKET HOUSING, ROOM & COMB AIR |
| NS | 2610A | 1 | FURNACE CORE REPLACEMENT RP-35FQ |
Replacement parts for this furnace
Shop components listed for the Suburban SF-42FQ. Each photo opens the corresponding product. Use the diagrams and serial ranges below to choose the correct version.
Ignition and control parts





Airflow and housing components




Burner, vent and duct parts




Replacement furnace core
More SF-42FQ parts with product photos
Compare these manufacturer-numbered components with the parts tables above. Check the furnace data plate and any serial-number limits before ordering.


