Description
This pressure sensor supplies an electrical reading of engine oil pressure in the specified engine-management system. It is intended as a sensor replacement, not a remedy for actual low oil pressure.
Applications span several engine families and vehicle platforms. Match the original sensor number and the particular engine before fitting a replacement to the oil-pressure circuit.
Specifications
| Manufacturer | Crown Automotive |
|---|---|
| Manufacturer part number | 5149062AA |
| Part / position | Engine oil pressure |
| Important details | Electrical pressure sensor |
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Chassis | Required configuration / notes |
|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Chrysler 200 | JS | 3.6L engine |
| 2015–2016 | Chrysler 200 | UF | 3.6L engine |
| 2005 | Chrysler 300 | LX | 5.7L engine |
| 2006–2010 | Chrysler 300 | LX | 5.7L engine or 6.1L engine |
| 2011–2014 | Chrysler 300 | LX | 3.6L, 5.7L or 6.4L engine |
| 2007–2009 | Chrysler Aspen | HG | 5.7L engine |
| 2011–2014 | Dodge Avenger | JS | 3.6L engine |
| 2008–2009 | Dodge Challenger | LC | 6.1L engine |
| 2010 | Dodge Challenger | LC | 5.7L engine or 6.1L engine |
| 2011–2014 | Dodge Challenger | LC | 5.7L engine or 6.4L engine or 3.6L engine |
| 2015–2016 | Dodge Challenger | LA | 3.6L, 5.7L, 6.2L or 6.4L engine |
| 2005 | Dodge Charger | LX | 5.7L engine |
| 2006–2010 | Dodge Charger | LX | 5.7L engine or 6.1L engine |
| 2011–2016 | Dodge Charger | LD | 3.6L, 5.7L or 6.4L engine |
| 2006–2009 | Dodge Durango | HB | 5.7L engine |
| 2011–2014 | Dodge Durango | WD | 3.6L or 5.7L engine |
| 2011–2016 | Dodge Journey | JC | 3.6L engine |
| 2005 | Dodge Magnum | LX | 5.7L engine |
| 2006–2008 | Dodge Magnum | LX | 5.7L engine or 6.1L engine |
| 2011–2014 | Fiat Flavia | JS | 3.6L engine |
| 2011–2016 | Fiat Freemont | JF | 3.6L engine |
| 2014–2016 | Jeep Cherokee | KL | 3.2L engine |
| 2006–2010 | Jeep Commander | XK | 5.7L engine |
| 2005 | Jeep Grand Cherokee | WK / WH | 5.7L engine or Europe model; 5.7L engine |
| 2006–2010 | Jeep Grand Cherokee | WK / WH | 5.7L engine or 6.1L engine or Europe model; 5.7L engine or Europe model; 6.1L engine |
| 2011 | Jeep Grand Cherokee | WK2 | 3.6L engine or 5.7L engine |
| 2012–2013 | Jeep Grand Cherokee | WK2 | 3.6L engine or 5.7L engine or 6.4L engine |
| 2014–2016 | Jeep Grand Cherokee | WK2 | 3.0L gas engine or 3.6L engine or 5.7L engine or 6.4L engine |
| 2012–2013 | Jeep Wrangler | JK | 3.6L engine |
| 2014–2016 | Jeep Wrangler | JK | 3.6L engine or 3.0L gas engine |
| 2006–2008 | Ram 1500 | DR | 5.7L engine |
| 2010–2012 | Ram 1500 | DS | 5.7L engine |
| 2013–2016 | Ram 1500 | DS | 5.7L engine or 3.6L engine |
| 2010–2013 | Ram 2500 | DJ | 5.7L engine |
| 2014–2016 | Ram 2500 | DJ | 5.7L engine or 6.4L engine |
| 2015–2016 | Ram 3500 | D2 | 5.7L or 6.4L engine |
| 2011–2013 | Ram 3500 Cab & Chassis | DD | 5.7L engine |
| 2014 | Ram 3500 Cab & Chassis | DD | 5.7L engine or 6.4L engine |
| 2015–2016 | Ram 3500 Cab & Chassis | DD | 6.4L engine |
| 2014–2016 | Ram Promaster | VF | 3.6L engine |
Estimate shipping
Recently viewed
You may also like
About NewRVParts
NewRVParts is an online-only source for brand-new RV parts and accessories, truck camper equipment, towing and trailer parts, truck accessories, and marine products. We serve customers throughout Canada and the United States, with products from trusted manufacturers shipped through a large North American distribution network. Shop online for replacement parts, equipment, and accessories delivered directly to your door.

