Description
Rear-wheel-drive Ram 1500 fitment is restricted to the exact configurations below. This single silver gas-charged B8 5100 has eyelet mounts and a chrome-plated 0.55-inch steel rod. A boot is supplied without hardware; compressed/extended lengths are 9.88 and 14.63 inches.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Bilstein 24274999: vehicle compatibility
Review the model years and configuration requirements below for Bilstein 24274999. A blank detail does not confirm additional configurations.
| Model years | Vehicle application | Required configuration |
|---|---|---|
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Laramie |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SLT |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: ST |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Sport |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Submodel: TRX |
| 2011–2012 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/226; GAS; MFI |
| 2011 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI |
| 2011, 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
| 2012 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Outdoorsman |
| 2012–2013 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodel: SLT |
| 2012 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodel: ST |
| 2012–2013 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Tradesman |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Big Horn |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Express |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Laramie Longhorn |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Laramie |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Outdoorsman |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: SLT |
| 2012 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: ST |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Sport |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Tradesman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Outdoorsman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: SLT |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Tradesman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: HFE |
| 2013 | Ram 1500 | Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: R/T |
| 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI |
| 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Big Horn |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Laramie Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Laramie |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Outdoorsman |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: SLT |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI; Submodel: Tradesman |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Big Horn |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Express |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Laramie |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Rebel |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Laramie Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodel: Rebel |
| 2024 | Ram 1500 Classic | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2024 | Ram 1500 Classic | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
| 2019 | Ram 1500 Classic- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turbocharged; DI |
| 2019–2023 | Ram 1500 Classic- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2019–2023 | Ram 1500 Classic- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
Specifications
| Type | Gas Charged |
| With Coil Spring | No |
| Internal Design | Monotube |
| Adjustable | No |
| Extended Length (IN) | 14.63 Inch |
| Compressed Length (IN) | 9.88 Inch |
| Upper Mounting Style | Eyelet |
| Lower Mounting Style | Eyelet |
| Body Color | Silver |
| Quantity | Single |
| Rod Diameter (IN) | 0.55 Inch |
| Valving Type | Non Adjustable Valving |
| Rod Finish | Chrome Plated |
| Rod Material | Steel |
| Body Material | Steel |
| With Reservoir | No |
| Includes Dust Shield | No |
| Includes Hardware | No |
| Includes Boot | Yes |
| Estimated Install Time (Hours) | 0.5 |
Estimate shipping
Recently viewed
You may also like
About NewRVParts
NewRVParts is an online-only source for brand-new RV parts and accessories, truck camper equipment, towing and trailer parts, truck accessories, and marine products. We serve customers throughout Canada and the United States, with products from trusted manufacturers shipped through a large North American distribution network. Shop online for replacement parts, equipment, and accessories delivered directly to your door.



