Description
Street Performance 2216EE is a non-adjustable nitrogen twin-tube shock. Its full-extension measurement is 26-1/2 inches.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Bell Tech 2216EE: vehicle compatibility
Check the listed years and configurations for Ford F-150 when selecting Bell Tech 2216EE. A blank detail does not confirm additional configurations.
| Model years | Vehicle application | Required configuration |
|---|---|---|
| 2004 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: Lariat |
| 2004 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: STX |
| 2004 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: XL |
| 2004 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: XLT |
| 2004 | Ford F-150 | Submodel: FX4 |
| 2005–2008 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive |
| 2009 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX2 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX2 |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX2 |
| 2012 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
Specifications
| Type | Nitrogen Gas Charged |
| With Coil Spring | No |
| Internal Design | Twin Tube |
| Adjustable | No |
| Extended Length (IN) | 26-1/2 Inch |
| Compressed Length (IN) | 16 Inch |
| Upper Mounting Style | Eyelet |
| Lower Mounting Style | Eyelet |
| Body Color | Silver |
| Quantity | Single |
| Rod Diameter (IN) | 0.59 Inch |
| Rod Finish | Chrome Plated |
| With Reservoir | No |
| Includes Dust Shield | No |
| Includes Hardware | No |
| Includes Boot | No |
| Estimated Install Time (Hours) | 0.5 |
Estimate shipping
Recently viewed
You may also like
About NewRVParts
NewRVParts is an online-only source for brand-new RV parts and accessories, truck camper equipment, towing and trailer parts, truck accessories, and marine products. We serve customers throughout Canada and the United States, with products from trusted manufacturers shipped through a large North American distribution network. Shop online for replacement parts, equipment, and accessories delivered directly to your door.






