Description
Ride height adjusts while the valve setting remains non-manual in this silver nitrogen B8 5100. Multi-deflective-disc valving and stud/eyelet mounts apply to the specific F-150 4WD configurations below. One shock excludes boot and spring; lengths are 16.93 inches compressed and 21.86 inches extended.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Bilstein 24317856: vehicle compatibility
Check the listed years and configurations for Ford F-150 when selecting Bilstein 24317856. A blank detail does not confirm additional configurations.
| Model years | Vehicle application | Required configuration |
|---|---|---|
| 2009 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat Limited |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Limited |
Specifications
| Type | Nitrogen Gas Charged |
| With Coil Spring | No |
| Extended Length (IN) | 21.86 Inch |
| Compressed Length (IN) | 16.93 Inch |
| Upper Mounting Style | Stud |
| Lower Mounting Style | Eyelet |
| Adjustable Valving | No |
| Quantity | Single |
| Universality | Vehicle Specific |
| Internal Design | Monotube |
| Body Color | Silver |
| Valving Type | Multi Deflective Disc Valving |
| Ride Height Adjustable | Yes |
| With Reservoir | No |
| Includes Dust Shield | No |
| Includes Boot | No |
| Estimated Install Time (Hours) | 0.5 |
Estimate shipping
Recently viewed
You may also like
About NewRVParts
NewRVParts is an online-only source for brand-new RV parts and accessories, truck camper equipment, towing and trailer parts, truck accessories, and marine products. We serve customers throughout Canada and the United States, with products from trusted manufacturers shipped through a large North American distribution network. Shop online for replacement parts, equipment, and accessories delivered directly to your door.


