Description
Chromium-alloy steel and silver powder coating form front coil set 23408. Front drop is 2 or 3 inches; rear drop is specified as zero.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Bell Tech 23408: vehicle compatibility
Review the model years and configuration requirements below for Bell Tech 23408. A blank detail does not confirm additional configurations.
| Model years | Vehicle application | Required configuration |
|---|---|---|
| 1999–2003 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.8L/294; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI |
| 2004 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI |
| 2004–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI |
| 2005–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B |
| 2005–2006 | Chevrolet Silverado 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: LS |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: LT |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: WT |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Hybrid |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | Submodel: SS |
| 1999–2001 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Base |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SL |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SLE |
| 2002 | GMC Sierra 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: HT |
| 2002–2003 | GMC Sierra 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: WT |
| 2004–2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodel: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodel: SLE |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodel: WT |
| 2004–2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodel: Base |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodel: SLE |
| 2004–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodel: WT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; L59 ENG.; Submodel: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; L59 ENG.; Submodel: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; L59 ENG.; Submodel: WT |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; LM7 ENG.; Submodel: Base |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; LM7 ENG.; Submodel: SLE |
| 2004 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; LM7 ENG.; Submodel: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodel: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodel: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI; Submodel: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI; Submodel: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI; Submodel: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodel: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodel: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodel: WT |
| 2005 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodel: Base |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodel: SLE |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodel: WT |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.0L/5967; GAS; MFI; Submodel: SLE |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; MFI; Submodel: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.8L/294; GAS; MFI; Submodel: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; MFI; Submodel: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI; Submodel: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN B; Submodel: SL |
| 2006 | GMC Sierra 1500 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; MFI; VIN T; Submodel: SL |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SL |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SLE |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: WT |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Hybrid |
Specifications
| Front Drop (IN) | 2 Or 3 Inch |
| Rear Drop (IN) | 0 Inch |
| Finish | Powder Coated |
| Color | Silver |
| Material | Chromium Alloy Steel Coil Springs |
Estimate shipping
Recently viewed
You may also like
About NewRVParts
NewRVParts is an online-only source for brand-new RV parts and accessories, truck camper equipment, towing and trailer parts, truck accessories, and marine products. We serve customers throughout Canada and the United States, with products from trusted manufacturers shipped through a large North American distribution network. Shop online for replacement parts, equipment, and accessories delivered directly to your door.

