This 1200LRIMSS parts guide adds stainless door, ice-making and water-system references to the four-door gas/electric refrigeration equipment. The drawings separate each door, cabinet, cooling and burner equipment, interior lighting and the ice-making assemblies.
Model: 1200LRIMSS. Verify the refrigerator model label, variant, door type and serial/revision before ordering. Select a linked part number for product details and availability.
1. Upper-right stainless freezer door

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 625213 | 1 | DOOR LINER ASSY-UPPER/RH/BLK USE 627603 - (SERIAL # 1291391 TO 8254599) |
| 1 | 625217 | 1 | DOOR ASSY-UPPER/RH/ BLK USE 627603 - (SERIAL # 1291391 TO 8254599) |
| 1 | 627603 | 1 | DOOR ASSY-UPPER /RH/BLACK GASKET - (SERIAL # 1291391 & ABOVE) |
| 2 | 619574 | 1 | DOOR HANDLE ASSY-UPPER RH - (SERIAL # 300000 TO 8254599) |
| 2 | 622315 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER RH/LWR LH - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | 1 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |
| 4 | 618746 | 1 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 623166 | 1 | PANEL RETAINER-UPPER/1200 |
| 6 | 622831 | 1 | BIN, DOOR SHELF |
| 7 | 618792 | 1 | HINGE-DOOR/UPPER/WITHOUT PIN |
2. Upper-left stainless freezer and dispenser-side fittings

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 625383 | 1 | DOOR ASSY-UPPER/LH/BLK-DISPENSER USE 627602 - (SERIAL# 1319557 TO 8254599) |
| 1 | 625384 | 1 | DOOR LINER ASSY-UPR/LH/BLK-DISP USE 627602 - (SERIAL# 1319557 TO 8254599) |
| 1 | 627602 | 1 | DOOR ASSY, UPPER LH PANEL (DISPENSER MODELS) - (SERIAL# 1319557 TO 8254599) |
| 2 | 619573 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER RH/LOWER LH - (SERIAL # 300000 TO 8254600) |
| 2 | 622316 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LWR RH - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | 1 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |
| 4 | 618792 | 1 | HINGE-DOOR/UPPER/WITHOUT PIN |
| 5 | 623166 | 1 | PANEL RETAINER-UPPER/1200 |
| 6 | 622831 | 1 | BIN, DOOR SHELF |
| 7 | 618746 | 1 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
3. Lower-right stainless fresh-food door

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 625215 | 1 | DOOR LINER-LWR/RH/BLK USE 627600OR627991 - (SERIAL# 1291391 TO 8254599) |
| 1 | 625219 | 1 | DOOR ASSY-LWR/RH/BLK USE 627991 - (SERIAL # 1291391 & ABOVE) |
| 1 | 627991 | 1 | DOOR ASSY, LOWER RH BLACK GASKET - (SERIAL # 1291391 & ABOVE) |
| 2 | 619573 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER RH/LOWER LH - (SERIAL # 300000 TO 8254600) |
| 2 | 622316 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LWR RH - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | 1 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (SERIAL # 300000 TO 8254600) |
| 4 | 618746 | 1 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 623167 | 1 | RETAINER, DOOR PANEL LOWER |
| 6 | 618792 | 1 | HINGE-DOOR/UPPER/WITHOUT PIN - (SERIAL # 300000 TO 8254600) |
| 6 | 627289 | 1 | HINGE-DOOR/LOWER/WITH PIN - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 7 | 622831 | 3 | BIN, DOOR SHELF |
| NS | 625129 | 1 | KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |
4. Lower-left stainless door and dispenser-side fittings

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 625382 | 1 | DOOR LNR ASM-LWR/LH/DISP USE 627599OR627979 - (SERIAL # 1319557 TO 8254599) |
| 1 | 625381 | 1 | DOOR ASSY-LWR/LH/PANEL/DISPENSER-BLK - (SERIAL # 1319557 TO 8254599) |
| 1 | 627599 | 1 | DOOR ASSY- LOWER/LH/BLK GKT-W/O FLAPPER - (SERIAL # 1319557 TO 8254599) |
| 1 | 627979 | 1 | DOOR ASSY-LOWER/LH/BLK GKT- WITH FLAPPER - (SERIAL # 1319557 TO 8254599) |
| 2 | 618746 | 1 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 3 | 619574 | 1 | DOOR HANDLE ASSY-UPPER RH - (SERIAL # 300000 TO 8254599) |
| 3 | 622315 | 1 | HANDLE, DOOR UPPER RH/LWR LH - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 4 | 619374 | 1 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |
| 5 | 618787 | 1 | FLAPPER ASSY, SINGLE POLE WHITE - (SERIAL # 300000 TO 540294) |
| 5 | 619845 | 1 | FLAPPER USE 623887 - (SERIAL # 540295 TO 1291390)(USE 623887) |
| 5 | 623887 | 1 | FLAPPER ASSY, DOUBLE POLE BLACK - (SERIAL # 1291391 & ABOVE) |
| NS | 622855 | 1 | KIT-FLAPPER WIRE REPAIR |
| 6 | 618792 | 1 | HINGE-DOOR/UPPER/WITHOUT PIN - (SERIAL # 300000 TO 8254600) |
| 6 | 627288 | 1 | HINGE-DOOR/LOWER/WITH PIN - (SERIAL # 8254600 & ABOVE) |
| 7 | 622831 | 3 | BIN, DOOR SHELF |
| 8 | 623167 | 1 | RETAINER, DOOR PANEL LOWER |
| NS | 625129 | 1 | KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |
5. Cabinet, electronic controls, hinges and shelves

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 621975 | 1 | TRIM PIECE-TOP/BOTTOM/1200 - (SERIAL# 300000 TO 1097520 |
| 1 | 623255 | 1 | TRIM, TOP & BOTTOM BLK, U SHAPED - (SERIAL# 1097521 & ABOVE) |
| 3 | 618844 | 4 | TRIM PIECE-CORNER (4 PER CABINET) - (SERIAL# 300000 TO 1097520 |
| 4 | 618798 | 2 | HINGE-TOP RH/BOTTOM LH |
| 5 | 621976 | 2 | TRIM PIECE-SIDE/1200 - (SERIAL# 1097521 & ABOVE) |
| 5 | 623254 | 2 | TRIM, SIDE PIECE - (SERIAL# 1097521 & ABOVE) |
| 6 | 627684 | 1 | HINGE PIN-MIDDLE HINGE |
| 6 | 627685 | 2 | HINGE, MIDDLE PAINTED |
| 7 | 621188 | 1 | CONTROL ASSY-OPTICAL BLUE USE 624868 - (SERIAL# 832172 TO 8981138) |
| 7 | 624868 | 1 | CONTROL ASSY-OPTICAL GRAY USE 633299 - (SERIAL# 832172 TO 8981138) |
| 7 | 624869 | 1 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (SERIAL# 300000 TO 832171) |
| 7 | 628970 | 1 | CONTROL ASSY-OPTICAL - (SERIAL# 8981139 & ABOVE) |
| 7 | 633205 | 1 | CONTROL ADAPTER KIT - (SERIAL# 300000 TO 520960) |
| 7 | 633275 | 1 | CONTROL ADAPTER KIT - (SERIAL# 520961 TO 832171) |
| 7 | 633299 | 1 | CONTROL ADAPTER KIT - (SERIAL# 832172 TO 8981138) |
| 8 | 618835 | 1 | STRIKE PLATE |
| 9 | 618774 | 1 | DRIP TRAY-INSIDE |
| NS | 628462 | 1 | KIT, DRIP TRAY EDGE |
| 10 | 620040 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/WHITE/SINGLE POLE - (SERIAL# 300000 TO 540294) |
| 10 | 620041 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/WHITE/DOUBLE POLE - (SERIAL# 540295 TO 1291390 ) |
| 10 | 620042 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/WHITE/SINGLE POLE - (SERIAL# 300000 TO 540294) |
| 10 | 620043 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/WHITE/DOUBLE POLE - (SERIAL# 540295 TO 1291390) |
| 10 | 624140 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/BLACK/DOUBLE POLE - (SERIAL# 1291391 & ABOVE) |
| 10 | 624141 | 1 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/BLACK/DOUBLE POLE - (SERIAL# 1291391 & ABOVE) |
| 11 | 618144 | 4 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 12 | 618181 | 2 | RETAINER SHELF - (SERIAL# 300000 TO 926684) |
| 12 | 622033 | 2 | SHELF RETAINER - (SERIAL# 926685 & BELOW) |
| 13 | 618145 | 1 | HINGE PIN-UPPER HINGE/BLACK |
| 14 | 618878 | 3 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 15 | 618877 | 1 | DIVIDER-BOTTLE CRISPER |
| 16 | 61409622 | 1 | CLIP, SHELF USE 623121 |
| 16.1 | 623121 | 1 | CLIP, 3/8 IN SHELF RETAINER |
| 17 | 618144 | 4 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 18 | 632608 | 1 | SUPPORT WALL-FOR CRISPER BIN |
| 19 | 618878 | 3 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 20 | 618757 | 2 | CRISPER COVER-GLASS SHELF |
| 21 | 618848 | 3 | SHELF-WIRE/LONG USE 632435 |
| 21 | 632435 | 3 | SHELF-WIRE/LONG/1200 SERIES |
| 22 | 618849 | 1 | SHELF-WIRE SHORT USE 632436 |
| 22 | 632436 | 1 | SHELF, SHORT WIRE |
| 23 | 618847 | 2 | SHELF-WIRE/FREEZER/1200 USE 632434 |
| 23 | 632434 | 2 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| 24 | 618796 | 2 | HINGE-TOP LH/BOTTOM RH |
| 25 | 618884 | 2 | SWITCH-DOOR LIGHT - (SERIAL# 30000 TO 1204742) |
| 25 | 623918 | 2 | SWITCH, DOOR LIGHT - (SERIAL# 1204743 & ABOVE) |
| 26 | 625210 | 1 | STRIP, FREEZER BLACK - (SERIAL# 1291391 & ABOVE) |
| NS | 618170 | 1 | HOLE PLUG-BLACK |
| NS | 618803 | 1 | BIN-ICE |
| NS | 618853 | 1 | CAP-SCREW/WHITE |
6. Cooling unit, ventilation fan and heater components

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 634746 | 1 | COOLING UNIT - (REF SERIAL# 8835499 & ABOVE) |
| 1 | 634747 | 1 | COOLING UNIT - (REF SERIAL# 8835498 & BELOW) |
| 2 | 618785 | 1 | FINS- EVAPORATOR |
| NS | 629100 | 1 | KIT-SERVICE/CAP-HEAT DEFLECTOR |
| 4 | 618872 | 2 | HEATER-AC (2 PER SYSTEM) USE 638361 - (C/U SERIAL# 11231145 & BELOW) |
| 4 | 630807 | 2 | HEATER-AC 225W 120V USE 638372 - (C/U SERIAL# 11231146 & ABOVE) |
| 5 | 61695322 | 1 | BASE- BURNER BOX - (SERIAL# 16240756 & ABOVE) |
| 5 | 618902 | 1 | BASE-BURNER BOX - (SERIAL# 16240755 & BELOW) |
| 6 | 637158 | 1 | COVER,BURNER BOX |
| 7 | 622546 | 1 | DRIP CUP-REAR/PLASTIC |
| 8 | 622392 | 1 | DRAIN HOSE ASSY USE 639102 - (SERIAL# 16240755 & BELOW) |
| 8 | 635407 | 1 | DRAIN HOSE ASSY - (SERIAL# 16240756 & ABOVE |
| NS | 622857 | 1 | REPAIR KIT, DRAIN HOSE |
| 9 | 618857 | 2 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) - (SERIAL# 914575 & BELOW) |
| 9 | 628747 | 2 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) - (SERIAL# 914576 & ABOVE) |
| NS | 618912 | 2 | SUPPORT-DC FAN - (SERIAL# 16240755 & BELOW) |
| 11 | 618856 | 2 | FAN, EXTERNAL DC - (SERIAL# 300000 TO 914575) |
| 11 | 632206 | 2 | FAN, EXTERNAL DC - (SERIAL# 300000 TO 914575) |
| 11 | 628685 | 2 | FAN, EXTERNAL DC - (SERIAL#914576 & ABOVE) |
| 12 | 618093 | 1 | THERMOSTAT-DC FAN/THERMO USE 638278 |
| 13 | 618915 | 1 | BAFFLE/WIRE ASSY-55.15 IN. - (SERIAL# 16240755 & BELOW) |
| 13 | 635339 | 1 | BAFFLE DIFFUSER/WIRE ASSY - (SERIAL# 16240756 & ABOVE) |
| NS | 61505122 | 1 | HOSE CLAMP |
7. Gas burner, valve and electrical control system

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 618186 | 1 | BASE, POWER BOARD |
| 2 | 624869 | 1 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (S/N 300000 to0657908) |
| 3 | 618185 | 1 | POWER BOARD COVER |
| 4 | 621448 | 2 | GAS VALVE WIRE - WHITE 9 IN. |
| 5 | 61694022 | 1 | BRACKET-MOUNTING/MANUAL SHUT OFF VALVE |
| 6 | 61594422 | 1 | PRESSURE TAP |
| 6 | 61445322 | 1 | PLUG-1/8 IN./FOR PRESSURE TAP |
| 7 | 621334 | 1 | GAS VALVE/BRKT/WIRES - NLA |
| 8 | 61546822 | 1 | CONNECTOR - MALE USE 638634 |
| 9 | 61694622 | 1 | UNION TUBE |
| 10 | 61694922 | 1 | SHUT OFF VALVE - NLA (SEE NOTES FOR USE#S) |
| 10 | 621445 | 1 | GAS VALVE & BURNER TUBE ASSY |
| 11 | 618937 | 1 | BURNER TUBE USE 621445 |
| 11 | 621445 | 1 | GAS VALVE & BURNER TUBE ASSY |
| 12 | 629013 | 1 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY |
| 13 | 61554422 | 1 | AC POWER CORD - (S/N 300000 to0657908) |
| 13 | 618406 | 1 | CORD-AC POWER/ICE MAKER - (S/N 300000 to0657908) |
| 14 | 618910 | 1 | COVER ASSY-BURNER BOX |
| 15 | 618902 | 1 | BASE-BURNER BOX |
| 16 | 61692222 | 1 | SPARK SENSE ELECTRODE USE 638097 |
| 16 | 638097 | 1 | KIT SERVICE SPARK SENSE ELECTRODE REPL. USE 637138 |
8. Updated burner and power-control references

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 618186 | 1 | BASE, POWER BOARD - (SERIAL # 8981138 & BELOW) |
| 1 | 628674 | 1 | BASE, POWER BOARD USE 637160 - (SERIAL # 8981139 & ABOVE) |
| 2 | 621271001 | 1 | KIT - POWER BOARD USE 633299 - (SERIAL # 0832172 TO 8981138) |
| 2 | 624869 | 1 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (SERIAL # 0657909 TO 832170) |
| 2 | 628661 | 1 | POWER BOARD - (SERIAL # 8981139 & ABOVE) |
| 2 | 633299 | 1 | CONTROL ADAPTER KIT - (SERIAL # 0832172 TO 8981138) |
| 3 | 618185 | 1 | POWER BOARD COVER - (SERIAL # 8981138 & BELOW) |
| 3 | 628677 | 1 | POWER BOARD COVER - (SERIAL # 8981139 & ABOVE) |
| 4 | 621448 | 2 | GAS VALVE WIRE - WHITE 9 IN. |
| 5 | 624681 | 1 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING - (9186770 & BELOW) |
| 5 | 628993 | 1 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING - (9186771 & ABOVE) |
| 6 | 621334 | 1 | GAS VALVE/BRKT/WIRES - NLA - (9186770 & BELOW) |
| 6 | 628741 | 1 | GAS VALVE USE 633726 - (9186771 & ABOVE) |
| 6 | 633726 | 1 | GAS VALVE- COMBINATION USE 637540 - (9186771 & ABOVE) |
| 6 | 637540 | 1 | KIT SERVICE GAS VALVE REPLACEMENT - (9186771 & ABOVE) |
| 7 | 624683 | 1 | BURNER TUBE-1200 SERIES USE 638982 |
| 8 | 629013 | 1 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY |
| 9 | 61554422 | 1 | AC POWER CORD - (SERIAL # 887329 & ABOVE FOR 1200LRIM) |
| 9 | 618406 | 1 | CORD-AC POWER/ICE MAKER - (SERIAL # 657909 TO 887328 FOR 1200LRIM) |
| 9 | 621755 | 1 | CORD-POWER/ICE MAKER/WHITE - (SERIAL # 887329 & ABOVE FOR 1200LRIM) |
| 10 | 618910 | 1 | COVER ASSY-BURNER BOX |
| 11 | 618902 | 1 | BASE-BURNER BOX - (SERIAL# 16240755 & BELOW) |
| 11 | 61695322 | 1 | BASE- BURNER BOX - (SERIAL# 16240756 & ABOVE) |
| 12 | 61692222 | 1 | SPARK SENSE ELECTRODE USE 638097 |
| 12 | 638097 | 1 | KIT SERVICE SPARK SENSE ELECTRODE REPL. USE 637138 |
9. Interior lamp and thermistor parts

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 61629722 | 1 | LAMP BRACKET ASSY USE 638292 |
| 1 | 638292 | 1 | KIT-SERVICE LAMP BRACKET REPL. |
| 2 | 621827 | 1 | COVER-LAMP BRACKET |
| 3 | 632545 | 1 | LAMP-DC LIGHT BULB |
| 4 | 633734 | 1 | CLIP-THERMISTER MTG/FIN USE 638281 |
| 5 | 636658 | 1 | LAMP/THERMISTER WIRE ASSY - (SERIAL # 849677 & ABOVE) |
| 5 | 621742 | 1 | KIT-LAMP THERMISTER WIRE ASSY - (SERIAL # 300000 to 849677) |
10. Ice-maker equipment and water-valve fittings

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 61656822 | 1 | COVER-FRONT/ICE MAKER |
| 2 | 621266 | 1 | ICE MAKER - USE 633324 |
| 2 | 633324 | 1 | ICE MAKER KIT USE 637582 |
| 2 | 637582 | 1 | ICE MAKER KIT |
| 3 | 61690822 | 1 | CLAMP, TUBING (ICE MAKER) |
| 4 | 625879 | 1 | WATER TUBE/HEATER ASSY/FOR ICE MAKER |
| 5 | 61541422 | 1 | BUSHING-SNAP |
| 6 | 620039 | 1 | FITTING-WATER TUBE/IM/4.17 IN. |
| 7 | 618407 | 1 | WIRE HARNESS USE 639086 |
| 7 | 639086 | 1 | KIT SERVICE WIRE HARNESS REPLACEMENT |
| 8 | 620890 | 1 | BRACKET-IM MOUNTING USE 639706 |
| 9 | 637164 | 1 | KIT-WATER VALVE-DUAL PORT/DISPENSER USE 624516 |
| 9 | 624516 | 1 | WATER VALVE-DUAL PORT/DISPENSER |
| 10 | 618169 | 2 | SPACER-WATER VALVE/NYLON |
| 11 | 61679622 | 1 | GARDEN HOSE ADAPTER |
| 12 | 622846 | 1 | NUT-BRASS/GARDEN HOSE ADAPTER |
| 12 | 622991 | 1 | NUT, COMPRESSION/WTR VLV FITTING PLASTIC |
| 13 | 61656922 | 1 | SHUT OFF ARM/IM |
| 14 | 618803 | 1 | BIN-ICE |
| 15 | 632434 | 2 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| NS | 620240 | 1 | THERMOSTAT-IM HEATER ASSY |
11. Additional ice-maker and waterline assembly

| Ref. | Manufacturer part number | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 625854 | 1 | BACKSPLASH ASSY-DISPENSER |
| 2 | 627570 | 1 | BACKSPLASH & CLIP KIT USE 635687 |
| 3 | 625366 | 1 | TRAY, DRIP DISPENSER |
| 4 | 618182 | 1 | SPRING, COMPRESSION |
| 5 | 624391 | 1 | PADDLE, DISPENSER |
| 6 | 625385 | 1 | CUP, DRAIN |
| 7 | 625241 | 1 | GRID, DRAIN |
| 8 | 624388 | 1 | HOUSING |
| 9 | 626820 | 1 | SPIGOT |
| 10 | 627143 | 1 | BOARD - LED |
| 11 | 624387 | 1 | BRACKET - SWITCH |
| 12 | 624574 | 1 | SWITCH, DISPENSER USE 637172 |
| 13 | 624392 | 1 | PLUNGER, SWITCH |
| 14 | 625006 | 1 | FASTENER, LED BOARD |
| 15 | 624573 | 1 | RING, RETAINING |
| 16 | 625855 | 1 | SWITCH/BRACKET ASSY |
| 17 | 624390 | 1 | PANEL, TRIM - b> USE WITH PANEL DOORS |
| 18 | 625506 | 1 | PANEL, TRIM (USE WITH WRAP DOORS) - USE WITH WRAP DOORS |
| NS | 624502 | 1 | RESERVOIR, WATER |
Safety: Certain Norcold 1200LR-family units are subject to serial-specific high-temperature-sensor recalls. Check official manufacturer recall instructions before cooling-unit service. Never bypass or modify safety devices.
Parts identification: A diagram reference does not guarantee current availability, compatibility with a different model, or a manufacturer-approved supersession.
Browse Norcold refrigerator parts diagrams by model
Matching Norcold 1200LRIMSS replacement parts
Compare the parts pictured below with the numbered diagram references above. These NewRVParts products carry the listed manufacturer part numbers; check serial/revision applicability and the full product details before ordering. Stock may change.
Matching parts and product photos
These NewRVParts product listings correspond to manufacturer part numbers linked in the diagram above. Confirm the appliance model, product identification and serial-number requirements before ordering. Some listings use a manufacturer logo as their image.





