Dometic RM2351RB — product ID 936000129. This model-specific reference covers the Dometic RM2351RB appliance, including its cabinet, operating components and cooling or gas assemblies.
Match the appliance's full product identification and original component markings before relying on any illustration callout. Check the production revision and current replacement number before ordering.
1. Door Assembly Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3850261029 | 1 | PLUG, BLACK |
| 2 | 3851136014 | 1 | DECORATION STRIP, BLACK |
| 3 | 4450007608 | 1 | LOCK PLATE |
| 4 | 2931171066 | 1 | BUSHING, HINGE-BLACK |
| 5 | 2002261242 | 3 | SHELF, DOOR WHITE |
| 6 | 2930715053 | 1 | HOLDER, BOTTLE, 179MM |
| 75 | 4450006426 | 1 | DOOR ASSEMBLY, BLACK |
2. Cabinet, Freezer Door, Interior Shelves & Thermistor Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 7 | 2933056018 | 1 | HOLDER |
| 8 | 2933056026 | 1 | HOLDER |
| 9 | 3851141022 | 1 | FRONT DECORATION, BLACK |
| 10 | 3851139018 | 1 | COVER PLATE, BLACK |
| 11 | 4450007133 | 1 | OPERATING PANEL |
| 12 | 3851138010 | 1 | DOOR CATCH, BLACK |
| 13 | 4450006625 | 1 | COVER FOR PCB USE 4450015090 |
| 13 | 4450015090 | 1 | OPERATING PANEL COVER |
| 14 | 2932415017 | 1 | PIN, HINGE-UPPER |
| 15 | 3850270012 | 1 | HINGE, RIGHT |
| 16 | 3850269014 | 1 | HINGE PIN, LOWER |
| 17 | 3850340013 | 1 | HINGE, LOWER - R.H. |
| 18 | 4450002648 | 1 | FREEZER DOOR SEAL |
| 19 | 4450007613 | 1 | INNER COVER, FREEZER DOOR |
| 20 | 4450002578 | 1 | INSULATION, FREEZER DOOR |
| 21 | 4450007612 | 1 | OUTER COVER, FREEZER DOOR |
| 22 | 4450003150 | 1 | PLATE, FREEZER DOOR |
| 23 | 2932754027 | 1 | SPRING, RIGHT |
| 24 | 2002236012 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING R.H. |
| 25 | 2002238000 | 2 | HINGE CARRIER |
| 26 | 4450007614 | 2 | RETAINER, FREEZER DOOR |
| 27 | 2002236004 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING L.H. |
| 28 | 2932754019 | 1 | SPRING, LEFT |
| 29 | 4450003149 | 1 | WIRE SHELF |
| 30 | 3850274014 | 1 | DRIP PROTECTION |
| 31 | 2932022045 | 1 | SHELF |
| 32 | 2932101013 | 4 | PLUG, SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 32 | 3316450.902 | 1 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 33 | 4450012282 | 4 | SHELF RETAINER |
| 34 | 2932103019 | 4 | PLUG,SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 34 | 3316450.902 | 1 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 35 | 4450003143 | 1 | FINNED PLATE |
| 36 | 3851059034 | 1 | CONDUCTOR, THERMISTER USE 38510590422 |
| 36 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 37 | 3851088017 | 1 | BRACKET, THERMISTOR USE 38510590422 |
| 37 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 38 | 2002301006 | 1 | PLUG,THERMISTOR,WHT USE 38510590422 |
| 38 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 39 | 4450003158 | 1 | BASEFRONT |
| 40 | 3850362025 | 4 | PLUG, BLACK |
| 41 | 2932486026 | 1 | RUNNER, L.H. |
| 42 | 2932486018 | 1 | RUNNER, R.H. |
| 43 | 2932749118 | 1 | HOSE, DRAIN BRB 6.4 X 12.5 |
| 44 | 2932115013 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 44 | 3316102.902 | 1 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
3. Gas, Burner, Cooling Unit & Electrical Components

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| A | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 45 | 3850754015 | 1 | BRACKET |
| 46 | 3858022019 | 1 | BLOCK, TERMINAL |
| 47 | 4450013715 | 1 | RELAY 12VDC 25A |
| 48 | 2932342013 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 49 | 4450003199 | 1 | BLOW OUT PROTECTION |
| 50 | 2931126011 | 1 | PROTECTIVE COLLAR KIT/CAP |
| 51 | 2932662014 | 1 | BRKT, GAS VALVE, ANTI-ROTATE SEE NOTES FOR USE#S |
| 51 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 52 | 2932615012 | 1 | VALVE, SOLENOID USE 3850730395 |
| 53 | 3858010071 | 1 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 53 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 54 | 4450003722 | 1 | COPPER NUT M12X4MM |
| 55 | 2007457001 | 1 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 55 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 56 | 4450007092 | 1 | RUBY JET |
| 57 | 2930652041 | 1 | PIPE HOLDER |
| 58 | 4450010945 | 1 | ELECTRODE |
| 59 | 2007484047 | 1 | TUBE, BURNER USE 955001672 |
| 59 | 955001672 | 1 | TUBE, BURNER |
| 60 | 2932603018 | 1 | HOUSING, BURNER USE 3850730569 |
| 60 | 3850730569 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 61 | 2932661016 | 1 | COVER, BURNER HOUSING - NLA |
| 62 | 2002699110 | 1 | CORD, POWER AC |
| 63 | 3850712013 | 1 | MODULE, POWER USE 3316348.900 |
| 63 | 3316348.9 | 1 | POWER CONTROL -HERCULES |
| 64 | 4450007079 | 1 | HEATER AC USE 385064445 |
| 64 | 385064445 | 1 | HEATER, AC |
| 66 | 4450003231 | 1 | BAFFLE |
| 67 | 4450003196 | 1 | WIRE, BAFFLE |
| 68 | 2007598010 | 1 | TOP, FLUE |
| 69 | 4450013255 | 1 | CONNECTION WIRING |
| 70 | 4450001848 | 1 | THERMAL FUSE |
| 71 | 4450009628 | 1 | FAN 2 POLE |
| 72 | 4450013935 | 1 | VENTILATOR FIXING CLAMP |
| 73 | 4450013934 | 1 | VENTILATOR BASE PLATE |
| 74 | 4450006425 | 1 | COOLING UNIT USE 4450006424 |
| 74 | 4450006424 | 1 | COOLING UNIT |
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Matching parts and product images
These NewRVParts listings share the manufacturer part numbers shown in this diagram reference. Compare the part description and check the exact appliance model and serial number before ordering. Listing images may include manufacturer logos.






