Dometic RM2351 — product ID 921145050. Use these illustrated RM2351 product-ID diagrams to identify original door, interior, control, burner and cooling parts.
Match the appliance's full product identification and original component markings before relying on any illustration callout. Check the production revision and current replacement number before ordering.
1. Door Assembly Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3851163018 | 1 | DOOR, REFRIGERATOR |
| 2 | 3850990064 | 1 | GASKET, BLACK |
| 4 | 2931171066 | 1 | BUSHING, HINGE-BLACK |
| 5 | 3850261029 | 1 | PLUG, BLACK |
| 10 | 2930715053 | 1 | HOLDER, BOTTLE, 179MM |
| 11 | 2930715061 | 1 | HOLDER, BOTTLE, 202MM |
| 14 | 3851136014 | 1 | DECORATION STRIP, BLACK |
| 18 | 2002261242 | 1 | SHELF, DOOR WHITE |
| 20 | 3850260021 | 1 | PLATE, LOCK - BLACK |
| 21 | 3851235006 | 1 | LABEL |
| 227 | 3858002037 | 1 | SCREW, RXS B8, 4.2 X 13 |
2. Control Panel, Hinges & Cabinet Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 2 | 2932415017 | 1 | PIN, HINGE-UPPER |
| 3 | 3858039088 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD M5X10 |
| 4 | 3858056025 | 1 | SCREW, MFX B6 X 9.5 ZINC |
| 7 | 2002301006 | 1 | PLUG,THERMISTOR,WHT USE 38510590422 |
| 7 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 10 | 3851139018 | 1 | COVER PLATE, BLACK |
| 11 | 3851138010 | 1 | DOOR CATCH, BLACK |
| 15 | 3850336029 | 1 | PLUG, BLACK |
| 18 | 2932771021 | 1 | BOARD, CONTROL PANEL BLACK USE 2932771039 |
| 18 | 2932771039 | 1 | BOARD, CONTROL PANEL - NLA |
| 19 | 3858002144 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6 X 9.5 - NLA |
| 20 | 3851141022 | 1 | FRONT DECORATION, BLACK |
| 21 | 3851146013 | 1 | COVER, CLEAR |
| 22 | 3858039062 | 1 | SCREW, MRC-TT M4 X 20 |
| 30 | 2932776004 | 1 | DECAL USE 29327760044 |
| 33 | 3858039096 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD MRX M5 X 14 - NLA |
| 34 | 3858002219 | 1 | SCREW, ZINC PLTD RXS B10 |
| 35 | 2932486018 | 1 | RUNNER, R.H. |
| 36 | 2932486026 | 1 | RUNNER, L.H. |
| 37 | 2932325042 | 1 | BASE, FRONT - BLACK |
| 39 | 3858010089 | 1 | WASHER, 5.5 X12 X1 ZINC |
| 41 | 3850271010 | 1 | HINGE, LEFT |
| 42 | 3850269014 | 1 | HINGE PIN, LOWER |
| 45 | 3850341011 | 1 | HINGE, LOWER - L.H. |
| 46 | 3850362025 | 1 | PLUG, BLACK |
| 47 | 2933056018 | 1 | HOLDER |
| 48 | 2933056026 | 1 | HOLDER |
3. Interior Shelves, Freezer Door, Drain & Thermistor Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | 3850291018 | 1 | FINS, EVAPORATOR |
| 4 | 3858036019 | 1 | SCREW, ZINC-PLATED, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 3858002292 | 1 | SCREW, RXS B10 4.8 X 12.5 |
| 6 | 3850301023 | 1 | SHELF |
| 7 | 2932022045 | 1 | SHELF |
| 9 | 2932749118 | 1 | HOSE, DRAIN BRB 6.4 X 12.5 |
| 11 | 3858010121 | 1 | WASHER, STNLS BRB 6.4 X 12.5 |
| 17 | 2932754019 | 1 | SPRING, LEFT |
| 17 | 2932754027 | 1 | SPRING, RIGHT |
| 19 | 2002236004 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING L.H. |
| 19 | 2002236012 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING R.H. |
| 21 | 2932102011 | 1 | CLIP,SHELF WIRE-WHT |
| 22 | 2932101013 | 1 | PLUG, SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 2932103019 | 1 | PLUG,SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 3316450.902 | 1 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 26 | 3850274014 | 1 | DRIP PROTECTION |
| 36 | 3851088017 | 1 | BRACKET, THERMISTOR USE 38510590422 |
| 36 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 57 | 2002239339 | 1 | DOOR, FREEZER |
| 58 | 2002244008 | 1 | HINGE PLATE |
| 59 | 2933145027 | 1 | GASKET, FREEZER DOOR - WHITE |
| 62 | 2002238000 | 1 | HINGE CARRIER |
| 112 | 2932115013 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 112 | 3316102.902 | 1 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
4. Gas, Burner & Electrical Components

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 140207044 | 1 | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 10 | 2932603018 | 1 | HOUSING, BURNER USE 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 17 | 3858039039 | 1 | SCREW, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 18 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 19 | 3858002144 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6 X 9.5 - NLA |
| 20 | 2932615012 | 1 | VALVE, SOLENOID USE 3850730395 |
| 21 | 3858002151 | 1 | SCREW, RXS B6 X 13 (ZINC) |
| 22 | 3858005014 | 1 | SCREW, RXK B6 X 9.5 (ZINC) |
| 25 | 3858010071 | 1 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 25 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 32 | 2930697079 | 1 | BURNER, COMPLETE |
| 33 | 2932781012 | 1 | ELECTRODE WITH LEAD WIRE |
| 38 | 2007419159 | 1 | BURNER JET #39 |
| 45 | 3850712013 | 1 | MODULE, POWER USE 3316348.900 |
| 45 | 3316348.9 | 1 | POWER CONTROL -HERCULES |
| 45 | 3315577.9 | 1 | S,FUSE,GLS,5A(5.2*20MM) |
| 48 | 3851059034 | 1 | CONDUCTOR, THERMISTER USE 38510590422 |
| 48 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 49 | 2954539041 | 1 | CONDUCTOR, SOLENOID VALVE SEE NOTES FOR USE#S |
| 49 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 53 | 2932661016 | 1 | COVER, BURNER HOUSING - NLA |
| 54 | 2007598010 | 1 | TOP, FLUE |
| 55 | 2932662014 | 1 | BRKT, GAS VALVE, ANTI-ROTATE SEE NOTES FOR USE#S |
| 55 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 57 | 2954542060 | 1 | CONDUCTOR, PCB |
| 68 | 3850644455 | 1 | HEATER, 175W 120VAC |
| 70 | 2007457001 | 1 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 70 | 3850730395 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 84 | 3858022019 | 1 | BLOCK, TERMINAL |
| 85 | 3858002185 | 1 | SCREW, RXS B6 X 19 (ZINC) |
| 90 | 2932342013 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 91 | 3858002177 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6X19 |
| 113 | 2932733005 | 1 | LABEL,GROUNDING- NLA USE 29327760044 |
| 113 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 114 | 2002699110 | 1 | CORD, POWER AC |
| 115 | 2007172022 | 1 | BAFFLE, FLUE |
| 150 | 3850754015 | 1 | BRACKET |
| 250 | 3858004033 | 1 | SCREW, MRX M4X16 ZINC PLATED |
| 251 | 3858011012 | 1 | WASHER, LOCK 4.3X8 |
| 252 | 3858009016 | 1 | NUT, HEX M4X3.2 ZINC-PLATED - NLA |
| 253 | 3858028024 | 1 | NUT, LOCK M4 ZINC-PLATED |
5. Cooling Unit & Rear Cabinet Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 33 | 3858039096 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD MRX M5 X 14 - NLA |
| 100 | 2934341096 | 1 | COOLING UNIT, TYPE341 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING USE 173228008 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING - NLA |
| 102 | 2800821007 | 1 | COVER, HEATING ELEMENT |
| 110 | 3850601026 | 1 | PROTECTION |
| 140 | 3850582002 | 1 | LABEL USE 29327760044 |
| 140 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 141 | 3850583000 | 1 | LABEL |
| 142 | 3850584008 | 1 | LABEL |
Supplementary reference view

Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Matching parts and product images
These NewRVParts listings share the manufacturer part numbers shown in this diagram reference. Compare the part description and check the exact appliance model and serial number before ordering. Listing images may include manufacturer logos.






