The RM1350IMSS refrigerator's numbered diagrams divide the freezer and door area, front controls, storage interior, burner and electronics, rear cooling equipment, and ice-maker water supply into distinct service sections. Use product 958529508 to identify the correct arrangement.
Model: RM1350IMSS Product ID: 958529508. Check the complete appliance data label and production revision before ordering. Select a linked part number to view its details and availability. Match the part to your refrigerator model and product ID.
1. Freezer door, handles and flapper hardware

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 200 | 3313470070 | DOOR,FRZ,RM1350,R,SS NLA |
| 202 | 2931171091 | BUSHING , DOOR HINGE PIN-SET |
| 207 | 3850973045 | UPPER DOOR SHELF, CLEAR, NO TEXTURE |
| 209 | 3851052047 | LOWER DOOR SHELF, CLEAR |
| 212 | 29327760044 | LABEL PKG - NLA |
| 295 | 3850976022 | DR SHELF RAIL,WHT, 235.7MM |
| 337 | 38511590577 | HANDLE, ST DR, AUTO COMBO 1350 |
| 338 | 38511590577 | HANDLE, ST DR, AUTO COMBO 1350 |
| 339 | 3851214027 | HOLDER, PROBE ASM, BLK9K-1350 |
| 340 | 3851244032 | DOOR STOP, L VER 1 BLK - NLA |
| 341 | 3851244040 | DOOR STOP, R VER 1 BLK |
| 346 | 3313470001 | KIT, SVC LOCK BAR |
| 346 | 3850496013 | PLATE - NLA |
| 348 | 3851104038 | DR FLAPPER ASM |
2. Hinges, control display, cabling and kickplate

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 237 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 239 | 3850989058 | HINGE, UPPER LEFT, BLACK |
| 240 | 3850989068 | HINGE, UPPER RH, BLACK |
| 241 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 243 | 2932649029 | HINGE PIN, LOWER |
| 244 | 3850964036 | BUTTON ASM, 2-WAY |
| 246 | 3851073035 | TOP DECOR STRIP, SS/BS |
| 248 | 3851035000 | INSTRUCTION PLATE - NLA |
| 254 | 2932664106 | KICKPLATE W/FM BLK |
| 255 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 259 | 29326430300 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 318 | 3851230080 | HINGE W/PIN MIDDLE R |
| 320 | 3851230064 | HINGE W/PIN LOWER RH |
| 321 | 3851230056 | HINGE W/PIN LOWER LEFT |
| 322 | 3851230072 | HINGE W/PIN MIDDLE LEFT |
| 323 | 3850970017 | LENS,SMOKE GREY,18.1 |
| 324 | 2954568016 | CABLE,CONTROL |
| 325 | 3851485023 | DISPLAY CARD PCB |
| 326 | 3851212013 | PLATE, CONTACT - NLA |
| 328 | 3851102024 | GUIDING DETAIL, TOP, BLK |
| 1506 | 3851103014 | GUIDING DEVICE LOWER - NLA |
3. Interior shelves, lights, sensor and ice storage

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 213 | 3851236020 | SHELF ASM, WIRE |
| 215 | 3851166011 | PLATE, FINNED - NLA |
| 217 | 3851050017 | TRAY DRIP, CLEAR |
| 221 | 2931117226 | SHELF, CLEAR - NLA |
| 222 | 3851236012 | SHELF ASM,WIRE,278.5MM,WHT - NLA |
| 223 | 3851237010 | SHELF,WIRE,MILK,WHITE - NLA |
| 224 | 3851236038 | SHELF ASM,WIRE,192.5MM,WHT - NLA |
| 225 | 3851023014 | SHELF,WIRE,324-277MMM,FRZ |
| 226 | 3316450.902 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 227 | 3316450.902 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 228 | 3316450.902 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 229 | 3851089015 | BIN,CRISPER,CLR |
| 230 | 3850960018 | LIGHT ASSY |
| 231 | 3850960018 | LIGHT ASSY |
| 232 | 3850960018 | LIGHT ASSY |
| 233 | 3851000020 | SWITCH, SHORT ARM |
| 234 | 2007290006 | BULB, G4 12VDC - 10 WATT |
| 242 | 38510590422 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 251 | 3851075014 | IGNITION AUTOLOCK ASM |
| 315 | 2007337252 | RAIL,SHELF-594MM |
| 316 | 2007337179 | RAIL,SHELF-398MM - NLA |
| 317 | 20073372111 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 353 | 3851229017 | TUBE, DRAIN - NLA |
| 354 | 3851208011 | RETAINER,RAIL WHT - NLA |
| 355 | 3851209019 | RACK |
| 357 | 2932463025 | CLAMP,CABLE WHT,12.5 - NLA |
| 358 | 2932636018 | TRAY, SHELF |
| 360 | 3850960018 | LIGHT ASSY |
| 361 | 3851090013 | DIVIDER, CLR |
| 362 | 3851118012 | ICE CONTAINER, CLR |
4. Gas burner, valve, power module and wiring

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 263 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 264 | 2932161017 | BURNER HSG ASM |
| 266 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 268 | 2932615020 | VALVE, SOLENOID |
| 270 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 272 | 2932781053 | ELECTRODE,720MM,VER 2 |
| 273 | 2007419332 | RUBY JET #76 USE 2932034047 |
| 273 | 2932034047 | GAS VALVE/BURNER ASSY |
| 275 | 3851331011 | HYDRA,POWER MODULE,BLK |
| 276 | 38510590422 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 277 | 2954608010 | WIRE ASM |
| 278 | 2931401018 | COVER,BURNER HOUSING |
| 279 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 281 | 3850644620 | HEATER,(2X) 60V 210W |
| 282 | 3850730569 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 283 | 3858022027 | TERMINAL BLOCK W / WIRE PROTECTOR NLA |
| 286 | 2954553034 | WIRE ASM,FUSED 4A |
| 289 | 2932667054 | BAFFLE, FLUE |
| 291 | 3851475016 | HOLDER, ELECTRICAL COMPONENT - NLA |
| 292 | 3851334007 | RELAY, 12V DC, 40 AMP |
5. Cooling unit, fans and rear components

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 220 | 3316102903 | HOSE ASM, DRAIN |
| 260 | 38514090155 | THERMAL FUSE/SWITCH KIT |
| 288 | 29327760044 | LABEL PKG - NLA |
| 290 | 2002699219 | CORD SET, AC |
| 300 | 3313470015 | COOLING UNIT, 949E |
| 301 | 173228008 | CAP, FILLING - NLA |
| 307 | 3851183016 | FAN,92MM, T=25MM |
| 308 | 3850306063 | THERMAL SWITCH, FAN - NLA, USE 33012986.320 |
| 308 | 33012986.32 | THERMAL SWITCH, FAN - NLA |
| 309 | 3851390041 | FAN BRACKET - NLA |
| 310 | 29327760044 | LABEL PKG - NLA |
| 313 | 3851204010 | BASE PLATE, REAR - NLA |
| 314 | 2932155019 | PLATE, PROTECTION |
| 369 | 3850600010 | PROTECTION, BLOW OUT - NLA |
| 370 | 2002699110 | CORD, POWER AC |
6. Ice maker, water valve and supply tubing

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Part description |
|---|---|---|
| 335 | 3108708185 | S FERRULE, WATER HOSE SS |
| 376 | 3108706.973 | WATER VALVE ASSEMBLY, SINGLE |
| 378 | 3313470.08 | ICE MAKER, NO WING |
| 379 | 3850688056 | WATER LINE KIT, HEATED ASM |
| 380 | 2954578015 | HARNESS, ICE MAKER |
| 1528 | 3108706.973 | WATER VALVE ASSEMBLY, SINGLE |
Choosing parts for your RM1350IMSS: Match the refrigerator label and original component number, then check the listed serial-number ranges and replacement-part details before ordering. Select a linked part number for product information and availability.
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Replacement parts shown in the diagrams
These products match manufacturer numbers linked in the parts diagrams. Confirm the refrigerator model, product number and serial restrictions before ordering. See individual listings for current availability.

Ref 207 · MPN 3850973045
Dometic 3850973045 Refrigerator Lower Door Bin Clear Plastic
View product and availability
Ref 259 · MPN 29326430300
Dometic 29326430300 Black Refrigerator Hinge Hardware Kit
View product and availability
Ref 360 · MPN 3850960018
Dometic 3850960018 Refrigerator Interior Light Housing Assembly
View product and availability
Ref 276 · MPN 38510590422
Dometic 38510590422 Refrigerator Thermistor Assembly
View product and availability
Ref 317 · MPN 20073372111
Dometic 20073372111 Refrigerator Door Rail & Holder Kit
View product and availability
Ref 282 · MPN 3850730569
Dometic 3850730569 RV Refrigerator Gas Valve and Burner Kit
View product and availability
Ref 272 · MPN 2932781053
Dometic 2932781053 LP-Gas Ignition Electrode with 28-in Lead - RM1350
View product and availability
Ref 275 · MPN 3851331011
Dometic 3851331011 Hydra Refrigerator Power Module Board
View product and availability
Ref 308 · MPN 3850306063
Dometic 3850306063 Refrigerator Fan Thermal Switch
View product and availability