Use this SW6DEL-specific breakdown to identify components of the six-gallon Suburban RV water heater with direct-spark ignition and the gas/electric controls. The main appliance and exterior access-door drawings are paired with separate numbered lists; do not substitute the SW6DE or SW6D diagrams without checking the model label.
Locate the number on the corresponding drawing, then check its original part number in the list directly below. Select a linked part number to view product details and availability. Check the model and any serial-number restrictions before choosing a replacement.
1. SW6DEL tank, electrical controls and combustion assembly

| Ref. | Mfr. number | Qty. | Description / limitations |
|---|---|---|---|
| 1 | 520814 | 1 | MODULE BOARD |
| 3 | 90487 | 1 | MODULE BOARD COVER |
| 6 | 70270 | 1 | BUSHING, SNAP 1/2 IN. |
| 7 | 230216 | 1 | BUSHING, STRAIN RELIEF 5/8 |
| 8 | 90517 | 1 | BOX ASSY, JUNCTION DC |
| 10 | 101682 | 1 | BACK, FLUE COLLECTOR |
| 11 | 101776 | 1 | FRONT, FLUE COLLECTOR |
| 12 | 161157 | 1 | VALVE, PRESSURE RELIEF 3/4 IN USE 161230 |
| 12 | 161230 | 1 | VALVE, PRESSURE RELIEF 3/4 IN NPT |
| 13 | 121577 | 1 | SCREW 10 X 1/4 IN |
| 13 | 232259 | 1 | SWITCH, ELEMENT USE 233358 |
| 13 | 233358 | 1 | SWITCH, ELEMENT |
| 13 | 525001 | 1 | SERVICE KIT, ELEMENT SWITCH W/GASKET |
| 15 | 90562 | 1 | COVER, T-STAT / HI LIMIT |
| 15 | 525022 | 1 | SERVICE KIT, THERMOSTAT COVER |
| 16 | 70987 | 1 | GASKET, T-STAT COVER |
| 18 | 70874 | 1 | GROMMET |
| 18 | 525027 | 1 | SERVICE KIT, GROMMET, THEROMSTAT COVER |
| 20 | 63187 | 1 | ELECTRODE MOUNTING BRACKET |
| 21 | 232258 | 1 | 2 PRONG ELECTRODE ASSY |
| 21 | 525005 | 1 | SERVICE KIT, ELECTRODE |
| 24 | 90445 | 1 | COVER ELEMENT |
| 25 | 70988 | 1 | GASKET ELEMENT COVER |
| NS | 11030 | 1 | BURNER (SERIAL# ABOVE 165012120) |
| NS | 63827 | 1 | ORIFICE CLIP - FOR BURNER 11030 |
| 26 | 10843 | 1 | BURNER W/ORIFICE |
| 26 | 525023 | 1 | SERVICE KIT, BURNER W/ORIFICE |
| NS | 180323 | 1 | BURNER ORIFICE #61 - FOR BURNER 11030 |
| 28 | 520789 | 1 | ELECTRIC ELEMENT, USE 520900 |
| 28 | 520900 | 1 | ELEMENT W/GASKET |
| 29 | 232767 | 1 | ANODE ROD, MAGNESIUM USE 233514 |
| 29 | 233514 | 1 | ANODE ROD-MAGNESIUM-EXT. LIFE |
| 29 | 232768 | 1 | ANODE ROD-ALUMINUM (OPTIONAL) USE 233516 |
| 29 | 233516 | 1 | ANODE ROD |
| 31 | 71246 | 1 | GROMMET |
| 32 | 70270 | 1 | BUSHING, SNAP 1/2 IN. |
| 33 | 232362 | 1 | SWITCH, ELEMENT USE 232259 |
| 33 | 232259 | 1 | SWITCH, ELEMENT USE 233358 |
| 33 | 233358 | 1 | SWITCH, ELEMENT |
| 33 | 525001 | 1 | SERVICE KIT, ELEMENT SWITCH W/GASKET |
| 34 | 170374 | 1 | GAS FITTING, 90° ELBOW |
| 34 | 525025 | 1 | SERVICE KIT, FITTING BRASS 3/8 90 DEG ELBOW |
| 35 | 63243 | 1 | BRACKET, VALVE MOUNTING |
| NS | 63779 | 1 | VALVE MOUNTING BRACKET - FOR GAS VALVE 161255 |
| 36 | 63779 | 1 | VALVE MOUNTING BRACKET - FOR VALVE #161255 |
| 36 | 161109 | 1 | GAS VALVE 3/8 NTP X 1/4 LOXIT |
| 36 | 161255 | 1 | GAS VALVE 3/8 NPT INLET 1/8-27 NPT OUTLET (Serial# Above 164513432) |
| NS | 521072 | 1 | SOLENOID KIT FOR WHITE RODGERS VALVES |
| NS | 521073 | 1 | SOLENOID KIT FOR SEVEN UNIVERSE VALVES |
| 37 | 171420 | 1 | MANIFOLD, OUTLET |
| 38 | 121577 | 1 | SCREW 10 X 1/4 IN |
| 39 | 121958 | 1 | SCREW 8-32 X 3/8 HEX HD |
| 41 | 232282 | 1 | T-STAT / HI-LIMIT SWITCH, 12 VDC 130 DGR USE 233534 |
| 41 | 233534 | 1 | T-STAT / HI-LIMIT SWITCH, 135 DEGREE |
| 41 | 232319 | 1 | T-STAT/HI-LIMIT 12VDC 140 DEGREE |
| 42 | 232306 | 1 | T-STAT/HI-LIMIT SWITCH, 120 VAC 130 DGR |
| 44 | 90576 | 1 | COVER, JUNCTION BOX |
| 45 | 70989 | 1 | GROMMET, GAS INLET |
| 46 | 230218 | 1 | BUSHING SNAP 7/8 IN |
| 47 | 90577 | 1 | JUNCTION BOX |
| 48 | 121576 | 1 | NUT, 10-24 KEPS |
| 49 | 230218 | 1 | BUSHING SNAP 7/8 IN |
| 50 | 520868 | 1 | FOAM JACKET ASSY COMPLETE |
| 50 | 520772 | 1 | BANDING KIT FOR FOAM JACKET |
| 51 | 232881 | 1 | SWITCH & LIGHT ASSY-CREAM USE 232882 |
| 51 | 232882 | 1 | SWITCH & LIGHT ASSY-WHITE (STD) |
| 51 | 233111 | 1 | SWITCH & LIGHT ASSY-BLACK |
| 52 | 121943 | 1 | SCREW, 8MM-4.0X1/2 HEX WASHER HEAD |
| 53 | 63444 | 1 | BURNER BRACKET |
| 55 | 171463 | 1 | NUT LOXIT 1/4 IN - MANIFOLD TO BURNER |
| 55 | 525030 | 1 | SERVICE KIT, LOXIT NUT 1/4 - MANIFOLD TO BURNER |
| 56 | 171463 | 1 | NUT LOXIT 1/4 IN - MANIFOLD TO VALVE |
| 56 | 525030 | 1 | SERVICE KIT, LOXIT NUT 1/4 - MANIFOLD TO VALVE |
| 58 | 232948 | 1 | RELAY |
| NS | 232317 | 1 | T-STAT SWITCH, 120VAC 140 DEGREE - OPTIONAL |
| NS | 232456 | 1 | WIRE, ELECTRODE |
2. Exterior access door options and mounting

Shop replacement parts for SW6DEL
Browse the pictured components below, then open a product for details and availability. Check the heater model, serial number and original part before ordering.






Tank, electrical and control parts




Ignition and gas components
Exterior access doors
Additional reference: Suburban service and training manual, SW6DEL illustrated parts section.





