This Norcold 1201LRIMSSD illustrated parts guide separates the stainless four-door assemblies from the cabinet, cooling equipment, gas/electrical controls, ice-making hardware and water dispenser. Each numbered drawing retains its matching source parts references to help distinguish dispenser fittings from standard four-door components.
Model: 1201LRIMSSD. Check the complete model, serial number, power configuration and appliance revision before ordering. Select a linked manufacturer number to view the corresponding part and its availability.
1. Upper-right stainless freezer door

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 623812 | DOOR LINER ASSY-UPR/RH/SS/ALGION - (Serial 1155466 to 1435596) |
| 1 | 627619 | DOOR LINER ASSY-UPR/RH/ SS/AL-CLEAN - (Serial 1435597 & ABOVE) |
| 1 | 630408 | DOOR LINER ASSY- UPPER/RH/ SS - (Valspar Repl Door) |
| 2 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial 300000 to 8254600) |
| 4 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| 6 | 623819 | DOOR CAP-HINGE |
| 7 | 623820 | CAP, CENTER UPPER RH/LOWER |
2. Upper-left stainless door and dispenser fittings

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 627631 | DOOR, WRAPPED UPPER LH SS/AL-CLEAN - (Serial 1435597 & ABOVE) |
| 1 | 627634 | DOOR LINER ASM- UPPER LH SS/AL-CLEAN/DISP - (Serial 1435597 & ABOVE) |
| 1 | 630409 | DOOR, WRAPPED UPPER LH SS |
| 1 | 630845 | DOOR LINER ASM-UPPER LH SS/DISP |
| 2 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 3 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 4 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial # 300000 to 8254600) |
| 5 | 623492 | DOOR CAP-CENTER |
| 6 | 623491 | CAP, HINGE UPPER LH/LOWER RH |
| 7 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
3. Lower-right fresh-food door hardware

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 630410 | DOOR LINER ASSY-LOWER RH STAINLESS - (Valspar Repl Door) |
| 2 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial 300000 to 8254600) |
| 4 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| 6 | 623491 | CAP, HINGE UPPER LH/LOWER RH |
| 7 | 623492 | DOOR CAP-CENTER |
| NS | 625129 | KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |
4. Lower-left door and dispenser-related trim

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 625515 | DOOR LNR-LOWER/LH/SS/AGION/DISPENSER - (Serial 1319570 to 1435596) |
| 1 | 627628 | DOOR, LOWER LH SS/AL-CLEAN NO FLAPPER/DISP |
| 1 | 627983 | DOOR, LOWER LH SS/AL-CLEAN WITH FLAPPER/DISP |
| 1 | 630412 | DOOR, LOWER LH SS/DISPENSER |
| 2 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 3 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER |
| 4 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |
| 5 | 619845 | FLAPPER USE 623887 |
| 5 | 623887 | FLAPPER ASSY, DOUBLE POLE BLACK |
| 6 | 623820 | CAP, CENTER UPPER RH/LOWER |
| 7 | 623819 | DOOR CAP-HINGE |
| 8 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| NS | 625129 | KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |
5. Cabinet, hinges, optical control and shelves

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 621975 | TRIM PIECE-TOP/BOTTOM/1200 - (Serial 300000 to 1097520) |
| 1 | 623255 | TRIM, TOP & BOTTOM BLK, U SHAPED - (Serial 1097521 & ABOVE) |
| 3 | 618844 | TRIM PIECE-CORNER (4 PER CABINET) |
| 4 | 623824 | HINGE-TOP RH/BOTTOM LH/WRAPPED DOORS |
| 5 | 621976 | TRIM PIECE-SIDE/1200 - (Serial 300000 to 1097520) |
| 5 | 623254 | TRIM, SIDE PIECE - (Serial 1097521 & ABOVE) |
| 6 | 627684 | HINGE PIN-MIDDLE HINGE |
| 6 | 627685 | HINGE, MIDDLE PAINTED |
| 7 | 624868 | CONTROL ASSY-OPTICAL GRAY USE 633299 - (Serial 832172 to 8981138) |
| 7 | 624869 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (Serial 300000 to 832171) |
| 7 | 628970 | CONTROL ASSY-OPTICAL - (Serial 8981139 & ABOVE) |
| 7 | 633205 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 300000 to 520960) |
| 7 | 633275 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 300000 to 520960) |
| 7 | 633299 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 832172 to 8981138) |
| 8 | 618835 | STRIKE PLATE |
| 9 | 618774 | DRIP TRAY-INSIDE |
| NS | 628462 | KIT, DRIP TRAY EDGE |
| 10 | 624140 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/BLACK/DOUBLE POLE - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| 10 | 624141 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/BLACK/DOUBLE POLE - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| 10 | 620043 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/WHITE/DOUBLE POLE - (Serial 540295 to 1291390) |
| 10 | 620041 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/WHITE/DOUBLE POLE - (Serial 540295 to 1291390) |
| 11 | 618144 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 12 | 622033 | SHELF RETAINER - (Serial 926685 & ABOVE) |
| 12 | 618181 | RETAINER SHELF - (Serial 300000 to 926684) |
| 13 | 623899 | HINGE PIN-UPPER/BLACK USE 638780 |
| 13 | 638780 | UPPER HINGE PIN REPLACEMENT SVC KIT |
| 14 | 618878 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 15 | 618877 | DIVIDER-BOTTLE CRISPER |
| 16 | 61409622 | CLIP, SHELF USE 623121 |
| 16 | 623121 | CLIP, 3/8 IN SHELF RETAINER |
| 17 | 618144 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 18 | 632608 | SUPPORT WALL-FOR CRISPER BIN |
| 19 | 618878 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 20 | 618757 | CRISPER COVER-GLASS SHELF |
| 21 | 618848 | SHELF-WIRE/LONG USE 632435 |
| 21 | 632435 | SHELF-WIRE/LONG/1200 SERIES |
| 22 | 618849 | SHELF-WIRE SHORT USE 632436 |
| 22 | 632436 | SHELF, SHORT WIRE |
| 23 | 618847 | SHELF-WIRE/FREEZER/1200 USE 632434 |
| 23 | 632434 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| 24 | 623823 | HINGE-TOP LH/BOTTOM RH/WRAPPED DOORS |
| 25 | 623918 | SWITCH, DOOR LIGHT - (Serial 1204743 & ABOVE) |
| 25 | 637152 | KIT-SWITCH-DOOR LIGHT - (Serial 300000 to 1204742) |
| 26 | 625210 | STRIP, FREEZER BLACK - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| NS | 618803 | BIN-ICE |
| NS | 618853 | CAP-SCREW/WHITE - (Serial 300000 to 1097520) |
| NS | 618170 | HOLE PLUG-BLACK - (Serial 1097521 & ABOVE) |
6. Cooling unit, AC heaters, fans and drains

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 634746 | COOLING UNIT - NLA - (Ref Serial 8835499 & Above)(C/U Serial 16273577 & Above) |
| 1 | 634747 | COOLING UNIT - NLA - (Ref Serial 8835498 & Below)(C/U Serial 16273577 & Below) |
| 2 | 618785 | FINS- EVAPORATOR |
| 2 | 629100 | KIT-SERVICE/CAP-HEAT DEFLECTOR |
| 4 | 618872 | HEATER-AC (2 PER SYSTEM) USE 638361 - ( C/u Serial 11231145 & Below) |
| 4 | 638361 | KIT SERVICE HEATER REPLACEMENT - ( C/u Serial 11231145 & Below |
| 4 | 630807 | HEATER-AC 225W 120V USE 638372 - ( C/u Serial 11231146 & Above) |
| 4 | 638372 | KIT SERVICE HEATER REPLACEMENT - ( C/u Serial 11231146 & Above) |
| 5 | 61695322 | BASE- BURNER BOX - (Serial 16240756 & Above) |
| 5 | 618902 | BASE-BURNER BOX - (Serial 16240755 & Below) |
| 6 | 637158 | COVER,BURNER BOX |
| 7 | 622546 | DRIP CUP-REAR/PLASTIC |
| 8 | 622392 | DRAIN HOSE ASSY USE 639102 - (Serial 16240755 & Below) |
| 8 | 635407 | DRAIN HOSE ASSY - (Serial 16240756 & Above) |
| 8 | 622857 | REPAIR KIT, DRAIN HOSE |
| 9 | 628747 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) - (Serial # 914576 & Above) |
| 9 | 618857 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) - (Serial # 914575 & Below) |
| NS | 618912 | SUPPORT-DC FAN - (Serial 914576 & Above) |
| 11 | 618856 | FAN, EXTERNAL DC - (Serial 300000 to 914575) |
| 11 | 628685 | FAN, EXTERNAL DC - (Serial 914576 & Above) |
| 12 | 618093 | THERMOSTAT-DC FAN/THERMO USE 638278 |
| NS | 61505122 | HOSE CLAMP |
| 13 | 618915 | BAFFLE/WIRE ASSY-55.15 IN. - (Serial 16240755 & Below) |
| 13 | 635339 | BAFFLE DIFFUSER/WIRE ASSY - (Serial 16240756 & Above) |
7. Gas burner, valve, power board and electrode

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 618186 | BASE, POWER BOARD - (Serial 8981138 & Below) |
| 1 | 628674 | BASE, POWER BOARD USE 637160 - (Serial 8981139 & Above) |
| 2 | 621271001 | KIT - POWER BOARD USE 633299 - (Serial 0832171 to 8981138) |
| 2 | 624869 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (Serial 0657909 to 832170) |
| 2 | 628661 | POWER BOARD - (Serial 8981138 & Above) |
| 2 | 633299 | CONTROL ADAPTER KIT |
| 3 | 618185 | POWER BOARD COVER - (Serial 8981138 & Below) |
| 3 | 628677 | POWER BOARD COVER - (Serial 8981139 & Above) |
| 4 | 621448 | GAS VALVE WIRE - WHITE 9 IN. |
| 5 | 624681 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING - (Serial 9186770 & Below) |
| 5 | 628993 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING - (Serial 9186771 & Above) |
| 6 | 621334 | GAS VALVE/BRKT/WIRES - NLA - (Serial 9186770 & Below) |
| 6 | 628741 | GAS VALVE USE 633726 - (Serial 9186771 & Above) |
| 6 | 633726 | GAS VALVE- COMBINATION USE 637540 - (Serial 9186771 & Above) |
| 6 | 637540 | KIT SERVICE GAS VALVE REPLACEMENT - (Serial 9186771 & Above) |
| 7 | 624683 | BURNER TUBE-1200 SERIES USE 638982 |
| 8 | 629013 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY |
| 9 | 618406 | CORD-AC POWER/ICE MAKER |
| 10 | 618910 | COVER ASSY-BURNER BOX |
| 11 | 618902 | BASE-BURNER BOX - (Serial 16240755 & Below) |
| 11 | 61695322 | BASE- BURNER BOX - (Serial 16240756 & Above) |
| 12 | 61692222 | SPARK SENSE ELECTRODE USE 638097 |
| 12 | 638097 | KIT SERVICE SPARK SENSE ELECTRODE REPL. USE 637138 |
8. Ice maker, water tubing and supply valve

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 61656822 | COVER-FRONT/ICE MAKER |
| 2 | 633324 | ICE MAKER KIT USE 637582 |
| 2 | 637582 | ICE MAKER KIT |
| 3 | 61690822 | CLAMP, TUBING (ICE MAKER) |
| 4 | 625879 | WATER TUBE/HEATER ASSY/FOR ICE MAKER |
| 5 | 61541422 | BUSHING-SNAP |
| 6 | 620039 | FITTING-WATER TUBE/IM/4.17 IN. |
| 7 | 618407 | WIRE HARNESS USE 639086 |
| 7 | 639086 | KIT SERVICE WIRE HARNESS REPLACEMENT |
| 8 | 620890 | BRACKET-IM MOUNTING USE 639706 |
| 9 | 637164 | KIT-WATER VALVE-DUAL PORT/DISPENSER USE 624516 |
| 9 | 624516 | WATER VALVE-DUAL PORT/DISPENSER |
| 10 | 618169 | SPACER-WATER VALVE/NYLON |
| 11 | 61679622 | GARDEN HOSE ADAPTER |
| 12 | 622991 | NUT, COMPRESSION/WTR VLV FITTING PLASTIC |
| 12 | 622846 | NUT-BRASS/GARDEN HOSE ADAPTER |
| 13 | 61656922 | SHUT OFF ARM/IM |
| 14 | 618803 | BIN-ICE |
| 15 | 632434 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| NS | 620240 | THERMOSTAT-IM HEATER ASSY |
9. Lamp, thermistor and interior light fittings

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 61629722 | LAMP BRACKET ASSY USE 638292 |
| 1 | 638292 | KIT-SERVICE LAMP BRACKET REPL. |
| 2 | 621827 | COVER-LAMP BRACKET |
| 3 | 61628922 | LAMP BULB, USE 632545 |
| 3 | 632545 | LAMP-DC LIGHT BULB |
| 4 | 61689122 | CLIP-THERMISTER MOUNTING/FIN USE 633734 |
| 4 | 633734 | CLIP-THERMISTER MTG/FIN USE 638281 |
| 5 | 636658 | LAMP/THERMISTER WIRE ASSY |
| 5 | 621742 | KIT-LAMP THERMISTER WIRE ASSY |
10. Dispenser tray, spigot, reservoir and switches

| Diagram reference | Manufacturer part number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 625854 | BACKSPLASH ASSY-DISPENSER |
| 2 | 627570 | BACKSPLASH & CLIP KIT USE 635687 |
| 2 | 635687 | BACKSPLASH/CLIP ASSY |
| 3 | 625366 | TRAY, DRIP DISPENSER |
| 4 | 618182 | SPRING, COMPRESSION |
| 5 | 624391 | PADDLE, DISPENSER |
| 6 | 625385 | CUP, DRAIN |
| 7 | 625241 | GRID, DRAIN |
| 8 | 624388 | HOUSING |
| 9 | 626820 | SPIGOT |
| 10 | 627143 | BOARD - LED |
| 11 | 624387 | BRACKET - SWITCH |
| 12 | 624574 | SWITCH, DISPENSER USE 637172 |
| 13 | 624392 | PLUNGER, SWITCH |
| 14 | 625006 | FASTENER, LED BOARD |
| 15 | 624573 | RING, RETAINING |
| 16 | 625855 | SWITCH/BRACKET ASSY |
| 18 | 625506 | PANEL, TRIM (USE WITH WRAP DOORS) |
| NS | 624502 | RESERVOIR, WATER |
Safety: Before servicing the gas/electric cooling assembly, check applicable Norcold safety notices and recall guidance using the full model and serial number. Never bypass a safety control.
Ordering reminder: A diagram reference alone does not confirm inventory, fitment in another model or a manufacturer-approved supersession. Follow serial-applicability notes when shown.
Browse Norcold refrigerator parts diagrams by model
Matching parts and product photos
These NewRVParts product listings correspond to manufacturer part numbers linked in the diagram above. Confirm the appliance model, product identification and serial-number requirements before ordering. Some listings use a manufacturer logo as their image.





