Dometic RM2451. The Dometic RM2451 service reference is organized into the door, control panel, interior cabinet, gas and electrical system, and rear cooling unit assemblies.
Read the refrigerator identification label and original part markings carefully, especially when looking at similar RM2454 equipment. The reference numbers on each original drawing correspond to rows in its adjacent table. Confirm the model, serial number and component markings before ordering.
1. Door, Handle, Door Shelf & Door Panel Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932563139 | 1 | DOOR, REFER, BLACK |
| 2 | 2931171066 | 1 | BUSHING, HINGE-BLACK |
| 3 | 2932740018 | 1 | WASHER, COVERING |
| 4 | 2932682038 | 1 | PLUG, UPPER RIGHT/LOWER LEFT |
| 5 | 2932682046 | 1 | PLUG, UPPER LEFT/LOWER RIGHT |
| 6 | 2932588011 | 1 | PIN, DOOR PANEL SUPPORT |
| 7 | 3858002102 | 1 | SCREW, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 8 | 2932670025 | 1 | HANDLE, DOOR BLACK |
| 11 | 2932576016 | 1 | SHELF, DOOR - WHITE USE 29325760166 |
| 11 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 12 | 2932575018 | 1 | SHELF DOOR BOTTLE - WHITE USE 29325760166 |
| 12 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 13A | 3850919022 | 1 | DECORATION STRIP BLACK USE 38509191133 |
| 13A | 38509191133 | 1 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 14A | 3850919063 | 1 | DECORATION STRIP BLK - NLA USE 3850919113 |
| 14A | 3850919113 | 1 | S, DECO STRIP, BLK USE 38509191133 |
| 14A | 38509191133 | 1 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 20 | 2932722008 | 1 | DECAL, CAUTION |
| NS | 3106863.057C | 1 | BLACK ACRYLIC, MAIN PANEL RM2451/2454 |
2. Hinges, Control Panel, Front, Base & Thermistor Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component description |
|---|---|---|---|
| NS | 2932750140 | 1 | DOOR REVERSING KIT, LEFT-RIGHT BLACK |
| 1 | 2932736081 | 1 | COVER, BLACK |
| 2 | 2932647015 | 1 | HINGE PIN, UPPER USE 29326430300 |
| 3 | 3851466015 | 1 | BRACKET, BLACK USE 29326410833 |
| 4 | 2932643048 | 1 | HINGE, BLACK USE 29326430300 |
| 7 | 2002301006 | 1 | PLUG,THERMISTOR,WHT USE 38510590422 |
| 7 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 11 | 2932649011 | 1 | PIN, LOWER HINGE USE 29326430300 |
| 11 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 18 | 2932771021 | 1 | BOARD, CONTROL PANEL BLACK USE 2932771039 |
| 18 | 2932771039 | 1 | BOARD, CONTROL PANEL - NLA |
| 19 | 3858002052 | 1 | SCREW RXS B6 X 13 |
| 21 | 2932641075 | 1 | FRONT, BLACK USE 29326410833 |
| 21 | 29326410833 | 1 | TOP DECOR W/ BRACKET, BLACK |
| 29 | 2930740077 | 1 | COVER, BLACK USE 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 30 | 2932776004 | 1 | DECAL USE 29327760044 |
| 32 | 3850585039 | 1 | PLUG, BLACK |
| 33 | 3858039096 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD MRX M5 X 14 - NLA |
| 34 | 2932855014 | 1 | CATCH LEVER USE 2932855030 |
| 35 | 2932660018 | 1 | RAIL |
| 36 | 3851088017 | 1 | BRACKET, THERMISTOR USE 38510590422 |
| 36 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 37 | 2932690049 | 1 | COVER, BASE - BLACK USE 2932690130 |
| 37 | 2932690130 | 1 | KICKPLATE, W/FM,BLACK |
| 38 | 2933180016 | 1 | LABEL, THERMISTOR-NLA USE 29327760044 |
| 39 | 3858010022 | 1 | WASHER, BLACK XINC USE 29326430300 |
| 48 | 3858004058 | 1 | SCREW, MRX 4X4 FZ USE 29326430300 |
| 107 | 3858010113 | 1 | WASHER, ZINC-PLTD BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 108 | 3858009057 | 1 | NUT, ML6 M6-BLK USE 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 531 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
3. Interior, Cooling Fins, Drain, Shelf & Freezer Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component description |
|---|---|---|---|
| 3 | 2932628015 | 1 | FINS, COOLING |
| 4 | 3858036019 | 1 | SCREW, ZINC-PLATED, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 2932623016 | 1 | TRAY, DRIP |
| 7 | 2932115013 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 7 | 3316102.902 | 1 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
| 8 | 2932635010 | 1 | CUP, DRAIN USE 3316102.9019 |
| 9 | 2932749019 | 1 | HOSE, DRAIN USE 2932749159 |
| 9 | 2932749159 | 1 | KIT, SVC HOSE, DRAINAGE 54.1IN |
| 12 | 2932625060 | 1 | SHELF, WIRE - WHITE |
| 13 | 2932626142 | 1 | SHELF, WIRE - WHITE |
| 14 | 2932650019 | 1 | DOOR, FREEZER |
| 15 | 2002238000 | 1 | HINGE CARRIER |
| 17 | 2002236004 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING L.H. |
| 17 | 2002236012 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING R.H. |
| 19 | 2932754019 | 1 | SPRING, LEFT |
| 19 | 2932754027 | 1 | SPRING, RIGHT |
| 21 | 2932668011 | 1 | SUPPORT, SHELF |
| 64 | 3858010147 | 1 | WASHER, ALUMIN-5.2X22X1.5 - NLA |
4. Gas Burner, Power Module, Electrical, Heater & Flue Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component description |
|---|---|---|---|
| 1 | 140207044 | 1 | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 10 | 2932603018 | 1 | HOUSING, BURNER USE 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 17 | 3858039039 | 1 | SCREW, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 18 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 19 | 3858002144 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6 X 9.5 - NLA |
| 20 | 2932615012 | 1 | VALVE, SOLENOID USE 3850730395 |
| 22 | 3858005014 | 1 | SCREW, RXK B6 X 9.5 (ZINC) |
| 25 | 3858010071 | 1 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 25 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 32 | 2930697079 | 1 | BURNER, COMPLETE |
| 33 | 2932781012 | 1 | ELECTRODE WITH LEAD WIRE |
| 38 | 2007419167 | 1 | BURNER JET, #43 USE 3850730437 VALVE/BURNER KIT |
| 38 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 40 | 3858004025 | 1 | SCREW, MRX (M4 X 12) |
| 40 | 3858039054 | 1 | SCREW, MRX-TT/SW (M4 X 12) |
| 45 | 3850712013 | 1 | MODULE, POWER USE 3316348.900 |
| 45 | 3316348.9 | 1 | POWER CONTROL -HERCULES |
| 45 | 3315577.9 | 1 | S,FUSE,GLS,5A(5.2*20MM) |
| 48 | 3851059034 | 1 | CONDUCTOR, THERMISTER USE 38510590422 |
| 48 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 49 | 2954539041 | 1 | CONDUCTOR, SOLENOID VALVE SEE NOTES FOR USE#S |
| 49 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 53 | 2932661016 | 1 | COVER, BURNER HOUSING - NLA |
| 54 | 2930402009 | 1 | TOP, FLUE |
| 55 | 2932662014 | 1 | BRKT, GAS VALVE, ANTI-ROTATE SEE NOTES FOR USE#S |
| 55 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 57 | 2954542060 | 1 | CONDUCTOR, PCB |
| 68 | 3850644455 | 1 | HEATER, 175W 120VAC |
| 70 | 2007457001 | 1 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 70 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 84 | 3858022019 | 1 | BLOCK, TERMINAL |
| 85 | 3858002185 | 1 | SCREW, RXS B6 X 19 (ZINC) |
| 91 | 3858002177 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6X19 |
| 113 | 2932733005 | 1 | LABEL,GROUNDING- NLA USE 29327760044 |
| 113 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 115 | 2932667013 | 1 | BAFFLE, FLUE |
| 120 | 2002699094 | 1 | POWER CORD AC |
| 150 | 3851474019 | 1 | BRACKET, ELECTRONIC MOUNTING - NLA |
| 151 | 561014010 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 250 | 3858004033 | 1 | SCREW, MRX M4X16 ZINC PLATED |
| 251 | 3858011012 | 1 | WASHER, LOCK 4.3X8 |
| 252 | 3858009016 | 1 | NUT, HEX M4X3.2 ZINC-PLATED - NLA |
| 253 | 3858028024 | 1 | NUT, LOCK M4 ZINC-PLATED |
5. Cooling Unit, Heater Access Cover & Label Parts

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Component description |
|---|---|---|---|
| 100 | 2934409091 | 1 | COOLING UNIT USE 4450006433 |
| 100 | 4450006433 | 1 | COOLING UNIT TYPE 409C |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING USE 173228008 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING - NLA |
| 102 | 2933557007 | 1 | COVER, HEATER ACCESS,POS - NLA |
| 104 | 3858068012 | 1 | SCREW, DK 4.8X16P - NLA |
| 140 | 3850582002 | 1 | LABEL USE 29327760044 |
| 140 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 141 | 3850583000 | 1 | LABEL |
Supplementary illustrated reference

Identification and compatibility: These drawings retain the original assembly references. A listed number does not guarantee available stock, interchangeability or serial-range suitability. Select a linked manufacturer number for product details and availability. Propane, electrical and sealed cooling repairs should be handled by qualified service personnel.
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Selected Dometic RM2451 replacement parts
These manufacturer part numbers are linked in the illustrated assembly lists above. Compare the drawing callout, complete model and product number, and any serial-range notes before ordering. The product pages show current availability.
Dometic 38510590422Refrigerator thermistor assemblyCheck price & availability →
Dometic 2002236004Left freezer-door spring housingCheck price & availability →
Dometic 2002236012Right freezer-door spring housingCheck price & availability →
Dometic 38509191133Black door trim and stop-pin kitCheck price & availability →
View compact Dometic RM measuring examples. The comparison guide includes other RM models; check the RM2451 dimensions separately.
Matching parts and product photos
Compare these linked manufacturer part numbers with the illustrated reference above. Confirm the complete refrigerator model and applicable serial number before ordering. Some product listing images may show manufacturer logos.










