This RM1350 parts reference keeps the refrigerator's multiple service groups in their original order. Alongside the door and cabinet assemblies, separate illustrations identify the ice-making and water-dispensing equipment, gas and electrical service parts, and rear cooling components.
Refrigerator model: RM1350 Â Product identification: 921148307. Confirm the complete model and product number on your refrigerator before selecting components. Part numbers only link to an active NewRVParts product when the same exact manufacturer reference is present in its product title; other numbers are nonclickable references. A match does not replace a serial-number or revision check.
1. Door panels, seals, handles and storage bins

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 4 | 2931171066 | 1 | BUSHING, HINGE-BLACK |
| 7 | 3858002102 | 1 | SCREW, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 8A | 3851159016 | 1 | HANDLE |
| 8B | 3851159024 | 1 | HANDLE |
| 9 | 3858040029 | 1 | SCREW, ELM 5 X 10 BLACK |
| 10 | 3850973011 | 1 | SHELF,DR FRZ,CLR USE 3850973045 |
| 10 | 3850973045 | 1 | UPPER DOOR SHELF, CLEAR, NO TEXTURE |
| 11 | 3851052013 | 1 | SHELF,DR SUPERCEDED BY 3851052039 USE 3851052047 |
| 11 | 3851052047 | 1 | LOWER DOOR SHELF, CLEAR |
| 14 | 3850976022 | 1 | DR SHELF RAIL,WHT, 235.7MM |
| 17 | 2932658046 | 1 | BOTTLE HOLDER |
| 20 | 2932722008 | 1 | DECAL, CAUTION |
| 20 | 3850581004 | 1 | DECAL, CAUTION FRENCH |
| 25 | 3851214019 | 1 | HOLDER,PROBE ASM,BLK |
| 26 | 3858006046 | 1 | SCREW, PT 30 X 12 |
| 27 | 3851244016 | 1 | DOOR STOP LEFT |
| 28 | 3851244024 | 1 | DOOR STOP RIGHT USE 3851244040 |
| 30 | 3851169015 | 1 | FREEZER DOOR RIGHT |
| 31 | 3851169023 | 1 | FREEZER DOOR LEFT |
| 32 | 3851170013 | 1 | REFER DOOR RIGHT |
| 33 | 3851170039 | 1 | REFER DOOR LEFT |
| 34 | 3851228027 | 1 | GASKET,DR, FRZ,425MM, WHT - NLA |
| 35 | 3851228019 | 1 | GASKET,DR, FF, 982MM, WHT |
| 40 | 3851092019 | 1 | LOCK BAR |
| 42 | 3850497011 | 1 | SPRING |
| 43 | 3850496013 | 1 | PLATE - NLA |
| 51 | 3858071024 | 1 | SCREW BLK ETP 40X14 |
| 52 | 3851104012 | 1 | FLAP |
| 62 | 3858002268 | 1 | SCREW, RXS B8X19 |
2. Hinges, controls, front frame and water tubing

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3850989025 | 1 | HINGE, UPP,R,PNTD-BLK |
| 2 | 2932647015 | 1 | HINGE PIN, UPPER USE 29326430300 |
| 4 | 3850989017 | 1 | HINGE, UPP,L,PNTD-BLK |
| 6 | 2932648021 | 1 | HINGE PIN, MIDDLE,BLK USE 29326430300 |
| 6 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 7 | 3858002102 | 1 | SCREW, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 21 | 3851072011 | 1 | FRONT, BLACK |
| 22 | 3850970017 | 1 | LENS,SMOKE GREY,18.1 |
| 23 | 3850969019 | 1 | PRINTED CIRCUIT BOARD |
| 24 | 3858006012 | 1 | SCREW, PT (PH4 X 10) |
| 25 | 2954568016 | 1 | CABLE,CONTROL |
| 26 | 3850964010 | 1 | BUTTON ASM, 2-WAY |
| 30 | 3851035000 | 1 | INSTRUCTION PLATE - NLA |
| 36 | 3851212013 | 1 | PLATE, CONTACT - NLA |
| 37 | 3851211015 | 1 | HOLDER |
| 38 | 2932649029 | 1 | HINGE PIN, LOWER |
| 39 | 3858010022 | 1 | WASHER, BLACK XINC USE 29326430300 |
| 50 | 3851066013 | 1 | COVER |
| 51 | 3851067011 | 1 | HOLDER |
| 52 | 3851144018 | 1 | CONTROL BOARD |
| 53 | 3851068019 | 1 | HOLDER HOSE |
| 54 | 3851127039 | 1 | HOSE |
| 60 | 2932664093 | 1 | KICKPLATE, L-852.5MM USE 2932664106 |
| 60 | 2932664106 | 1 | KICKPLATE W/FM BLK |
| 62 | 3851197024 | 1 | HINGE, BTM, R, QUAT |
| 63 | 3851197016 | 1 | HINGE,BTM,L,RM1350,BLK |
| 80 | 3108708185 | 1 | S FERRULE, WATER HOSE SS |
| 81 | 3851102016 | 1 | GUIDE DEVICE UPR USE 3851102024 |
| 81 | 3851102024 | 1 | GUIDING DETAIL, TOP, BLK |
| 82 | 3851103014 | 1 | GUIDING DEVICE LOWER - NLA |
| 83 | 3858002300 | 1 | SCREW RXS 4.2X25 |
| 85 | 3851117014 | 1 | NUT, 1/2 |
| 105 | 3858004041 | 1 | SCREW, MRX 4X6 FZ |
| 106 | 3858039104 | 1 | SCREW, BLK, MRX-TT M4X10 |
| 107 | 3858010113 | 1 | WASHER, ZINC-PLTD BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 108 | 3858009057 | 1 | NUT, ML6 M6-BLK USE 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 111 | 3858002201 | 1 | SCREW, RXS B8X9.5 |
3. Inside shelves, crisper, lights and temperature sensing

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 3 | 3851166011 | 1 | PLATE, FINNED - NLA |
| 5 | 3851050017 | 1 | TRAY DRIP, CLEAR |
| 6 | 2931117226 | 1 | SHELF, CLEAR - NLA |
| 7 | 2002301006 | 1 | — |
| PLUG,THERMISTOR,WHT | USE | 38510590422 | — |
| 7 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 8 | 3851229017 | 1 | TUBE, DRAIN - NLA |
| 9 | 3851208011 | 1 | RETAINER,RAIL WHT - NLA |
| 10 | 3851209019 | 1 | RACK |
| 11 | 2007337252 | 1 | RAIL,SHELF-594MM |
| 12 | 3851236012 | 1 | SHELF ASM,WIRE,278.5MM,WHT - NLA |
| 13 | 3851236020 | 1 | SHELF ASM, WIRE |
| 14 | 3851237010 | 1 | SHELF,WIRE,MILK,WHITE - NLA |
| 15 | 3851236038 | 1 | SHELF ASM,WIRE,192.5MM,WHT - NLA |
| 16 | 3851023014 | 1 | SHELF,WIRE,324-277MMM,FRZ |
| 17 | 3851153019 | 1 | SUPPORT, SHELF-REAR |
| 18 | 3851075014 | 1 | IGNITION AUTOLOCK ASM |
| 21 | 2932102011 | 1 | CLIP,SHELF WIRE-WHT |
| 22 | 2932101013 | 1 | PLUG, SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 2932103019 | 1 | PLUG,SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 23 | 3316450.902 | 1 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 28 | 2932636018 | 1 | TRAY, SHELF |
| 32 | 2932108018 | 1 | TERMINAL,LIGHT HOUSING - NLA |
| 35 | 165521030 | 1 | EXPANSION RIVET |
| 42 | 3850962014 | 1 | COVER,LAMP |
| 43 | 2007290006 | 1 | — |
| BULB, | G4 | 12 | VDC - 10 WATT |
| 44 | 2007337179 | 1 | RAIL,SHELF-398MM - NLA |
| 46 | 2930693045 | 1 | SHELF HOLDER, WHITE USE 20073372111 |
| 46 | 20073372111 | 1 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 48 | 3850963012 | 1 | REFLECTOR |
| 49 | 3850961016 | 1 | HOUSING, LAMP USE 3850960018 |
| 49 | 3850960018 | 1 | LIGHT ASSY |
| 50 | 3851089015 | 1 | BIN,CRISPER,CLR |
| 51 | 3851090013 | 1 | DIVIDER, CLR |
| 52 | 3851118012 | 1 | ICE CONTAINER, CLR |
| 53 | 3858002268 | 1 | SCREW, RXS B8X19 |
| 60 | 3850679014 | 1 | BRACKET, THERMISTOR |
| 63 | 3858036027 | 1 | SCREW, KFXS 4.8X55 |
| 64 | 3858010147 | 1 | WASHER, ALUMIN-5.2X22X1.5 - NLA |
| 106 | 3858039104 | 1 | SCREW, BLK, MRX-TT M4X10 |
4. Ice-maker valve, water delivery and wiring

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 76 | 3108709027 | 1 | SCREW, SS HEX 8-32X1/2 TYPE F |
| 77 | 3851142012 | 1 | SHELF, ICE MAKER |
| 78 | 3858004181 | 1 | SCREW, MRX M4X16 |
| 80 | 3108708185 | 1 | S FERRULE, WATER HOSE SS |
| 81 | 3851127021 | 1 | HOSE, WATER VALVE |
| 85 | 3851117014 | 1 | NUT, 1/2 |
| 86 | 3108706296 | 1 | FERRULE, EATON WATER VALVE |
| 87 | 3108706288 | 1 | NUT, BRASS EATON WATER VALVE |
| 90 | 3851116024 | 1 | VALVE, WATER, 2WAY |
| 95 | 2930839010 | 1 | NUT, 7/16 - PLASTIC W / FERRULE |
| 102 | 3850220017 | 1 | INLET HOSE, ICEMAKER |
| 106 | 3851203012 | 1 | TUBE, FILL USE 3313470.080 |
| 106 | 3313470.08 | 1 | ICE MAKER, NO WING |
| 113 | 3108705553 | 1 | KIT, ICE MAKER USE 3313470085 |
| 113 | 3313470.085 | 1 | KIT, SVC ICE MAKER REPLACEMENT |
| 120 | 3850688049 | 1 | KIT, HEATER, WATER INLET VALVE |
| 125 | 2954578015 | 1 | HARNESS, ICE MAKER |
5. Water-dispenser assembly

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3851064018 | 1 | DRIP TRAY, BLACK |
| 2 | 3851063010 | 1 | ACTUATOR, WATER |
| 3 | 3851065015 | 1 | SPRING |
6. Burner, gas controls and electrical equipment

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 1 | 140207044 | 1 | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 17 | 3858039039 | 1 | SCREW, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 18 | 2932161017 | 1 | BURNER HSG ASM |
| 19 | 3858002144 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6 X 9.5 - NLA |
| 20 | 2932615020 | 1 | VALVE, SOLENOID |
| 21 | 3858002151 | 1 | SCREW, RXS B6 X 13 (ZINC) |
| 25 | 3858010071 | 1 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 25 | 2932034047 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSY |
| 31 | 955001672 | 1 | TUBE, BURNER |
| 33 | 2932781046 | 1 | ELECTRODE |
| 34 | 3858002052 | 1 | SCREW RXS B6 X 13 |
| 40 | 3851198014 | 1 | BRACKET |
| 43 | 2931826032 | 1 | THERMOCOUPLE |
| 45 | 3851005029 | 1 | MODULE, POWER |
| 48 | 3851059042 | 1 | THERMISTOR USE 38510590422 |
| 48 | 38510590422 | 1 | THERMISTER KIT W/PLUG AND HOLDER |
| 49 | 2954539058 | 1 | WIRE, SOLENOID VALVE |
| 50 | 2931886010 | 1 | COVER, IGNITOR |
| 51 | 2007419332 | 1 | RUBY JET #76 USE 2932034047 |
| 51 | 2932034047 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSY |
| 54 | 2932667054 | 1 | BAFFLE, FLUE |
| 55 | 2932662014 | 1 | BRKT, GAS VALVE, ANTI-ROTATE SEE NOTES FOR USE#S |
| 55 | 2932034047 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSY |
| 56 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 57 | 2932043017 | 1 | BEARING COVER BRKT - NLA |
| 68 | 3850644539 | 1 | HEATER, 210W 120VAC |
| 69 | 2930660010 | 1 | RETAINER |
| 70 | 2007457001 | 1 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 70 | 2932034047 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSY |
| 73 | 2931963017 | 1 | CONNECTOR, Y- 3 WAY |
| 82 | 2930385006 | 1 | RELAY |
| 84 | 3858022027 | 1 | TERMINAL BLOCK W / WIRE PROTECTOR NLA |
| 85 | 3858002185 | 1 | SCREW, RXS B6 X 19 (ZINC) |
| 87 | 2954553034 | 1 | WIRE ASM,FUSED 4A |
| 91 | 3858002177 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6X19 |
| 95 | 2931132019 | 1 | REIGNITOR |
| 151 | 561014010 | 2 | STRAIN RELIEF |
| 152 | 2931401018 | 1 | COVER,BURNER HOUSING |
| 250 | 3858004033 | 1 | SCREW, MRX M4X16 ZINC PLATED |
| 251 | 3858011012 | 1 | WASHER, LOCK 4.3X8 |
| 252 | 3858009016 | 1 | NUT, HEX M4X3.2 ZINC-PLATED - NLA |
| 253 | 3858028024 | 1 | NUT, LOCK M4 ZINC-PLATED |
7. Cooling unit, fans, drainage and back panels

| Diagram ref. | Manufacturer part number | Qty. | Part description |
|---|---|---|---|
| 33 | 3858039096 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD MRX M5 X 14 - NLA |
| 100 | 2934949104 | 1 | C/U, W/THERMOFUSE TYPE 949 USE 3313470015 |
| 100 | 3313470015 | 1 | COOLING UNIT, 949E |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING USE 173228008 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING - NLA |
| 102 | 2933557023 | 1 | HEATER COVER |
| 110 | 3850600010 | 1 | PROTECTION, BLOW OUT - NLA |
| 112 | 2932115013 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 112 | 3316102.902 | 1 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
| 113 | 2932733005 | 1 | LABEL,GROUNDING- NLA USE 29327760044 |
| 113 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 114 | 2002699110 | 1 | CORD, POWER AC |
| 115 | 3851183016 | 1 | FAN,92MM, T=25MM |
| 116 | 3851184014 | 1 | BRACKET, FAN |
| 117 | 2932749100 | 1 | HOSE, DRAIN |
| 120 | 2002699177 | 1 | CORD SET USE 2002699110 |
| 120 | 2002699110 | 1 | CORD, POWER AC |
| 125 | 3850306055 | 1 | THERMO FUSE |
| 126 | 3858002318 | 1 | SCREW, RXS 4.2 X 32 |
| 135 | 2932155019 | 1 | PLATE, PROTECTION |
| 140 | 3850582002 | 1 | — |
| LABEL | USE | 29327760044 | — |
| 140 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 141 | 3850583000 | 1 | LABEL |
Supplementary reference illustration

Parts identification: Drawings are organized by component group. A listed number does not establish availability, fitment for another model, or a manufacturer-approved supersession.
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Replacement parts shown in the diagrams
These product listings match manufacturer numbers linked in the diagram tables. Confirm the refrigerator's full model, product number and serial restrictions before ordering. Check each product for current availability.

Ref 10 · MPN 3850973045
Dometic 3850973045 Refrigerator Lower Door Bin Clear Plastic
View product and availability
Ref 108 · MPN 29326430300
Dometic 29326430300 Black Refrigerator Hinge Hardware Kit
View product and availability
Ref 48 · MPN 38510590422
Dometic 38510590422 Refrigerator Thermistor Assembly
View product and availability
Ref 46 · MPN 20073372111
Dometic 20073372111 Refrigerator Door Rail & Holder Kit
View product and availability
Ref 49 · MPN 3850960018
Dometic 3850960018 Refrigerator Interior Light Housing Assembly
View product and availability