The DMC2842 12V DC refrigerator reference separates freezer and fresh-food door hardware, the compressor and DC electrical system, and interior shelves, display parts, drainage and storage. Do not use absorption-refrigerator gas and burner diagrams for this compressor model.
Refrigerator model: DMC2842. Confirm the complete model, product ID if shown, and serial/revision information from the appliance data label before ordering. Select a linked manufacturer part number to view product details and availability.
1. Freezer and fresh-food doors, handles and bins

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 4450010636 | 1 | FREEZER DOOR BIN |
| 2 | 3850919022 | 2 | DECORATION STRIP BLACK USE 38509191133 |
| 2 | 38509191133 | 2 | DECORATIVE STRIP BLACK |
| 3 | 4450012371 | 1 | FREEZER DOOR ASSEMBLY |
| 4 | 293246907 | 1 | FREEZER DOOR PANEL CUSHION |
| 5 | 385140601 | 1 | FREEZER DOOR PANEL, SILVER, 527 X 403 MM |
| 6 | 4450012378 | 1 | REFER DOOR ASSEMBLY |
| 7 | 2932588011 | 4 | PIN, DOOR PANEL SUPPORT |
| 8 | 293246906 | 1 | REFER DOOR PANEL CUSHION |
| 9 | 385140603 | 1 | REFER DOOR PANEL, SILVER, 527 X 983 MM |
| 10 | 3850781018 | 1 | SPACER, F/ DOOR |
| 11 | 3851174023 | 1 | HANDLE, BLACK USE 3851174031 |
| 11 | 3851174031 | 1 | HANDLE, BLACK USE 38511740311 |
| 11 | 38511740311 | 1 | DOOR HANDLE COMBO KIT, BLACK |
| 12 | 2932575018 | 1 | SHELF DOOR BOTTLE - WHITE USE 29325760166 |
| 12 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 13 | 2932576016 | 2 | SHELF, DOOR - WHITE USE 29325760166 |
| 13 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 14 | 2932585033 | 1 | RACK, WIRE - WHITE- NLA USE 29325760655 |
| 14 | 29325760655 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT-CLEAR |
| 72 | 4450011261 | 1 | FREEZER DOOR COMPLETE, SILVER |
| 73 | 4450012373 | 1 | REFER DOOR COMPLETE, SILVER |
2. Compressor, condenser, DC fan and controller PCB

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 15 | 4450002101 | 1 | GROUND LEAD |
| 16 | 4450011659 | 1 | PCB-1 COVER |
| 17 | 4450017966 | 1 | MAIN PCB BOARD |
| 18 | 4450011660 | 1 | PCB-2 BASE |
| 19 | 2932342013 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 20 | 3858022019 | 1 | BLOCK, TERMINAL |
| 21 | 4450010645 | 1 | COMPRESSOR PLATE |
| 22 | 4450010643 | 1 | HOLDER, LEFT |
| 23 | 4450003380 | 1 | PROTECT PLATE |
| 60 | 4450002489 | 1 | RUBBER RING |
| 61 | 4450010642 | 1 | HOLDER, RIGHT |
| 62 | 4450010722 | 1 | CONDENSER |
| 63 | 4450001808 | 1 | DRYER 16X100MM |
| 64 | 4450010729 | 1 | DC FAN, 1225 RPM, 12V |
| 65 | 4450003510 | 4 | COMPRESSOR FEET SHAFT |
| 66 | 4450002483 | 4 | SOUND DEADENING COMPRESSOR FEET PAD |
| 67 | 4450003033 | 4 | COMPRESSOR FEET CLIP |
| 68 | 4450011745 | 1 | COMPRESSOR, AC V 25 DC, UL LABEL |
| 69 | 4450008254 | 1 | COMPRESSOR CONTROLLER UNIT |
| 70 | 4450011680 | 1 | POWER CORD UL |
| 71 | 4450005029 | 1 | CONTROL PLATE |
| 74 | 4450011828 | 1 | FLAME PROOF COVER |
3. Interior shelves, hinges, lighting, crispers and drains

| Reference | Manufacturer part number | Quantity | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 24 | 4450010793 | 1 | TOP HOLD |
| 25 | 4450003375 | 1 | VENTILATE |
| 26 | 4450012128 | 1 | DISPLAY PCB ASSEMBLY |
| 27 | 4450010698 | 3 | CAP |
| 28 | 2932647015 | 1 | HINGE PIN, UPPER USE 29326430300 |
| 29 | 2932643030 | 3 | HINGE, BLACK , L/R USE 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 30 | 2930400003 | 2 | ICE TRAY, PLASTIC |
| 31 | 4450010800 | 1 | WIRE FREEZER SHELF |
| 32 | 2007337211 | 1 | SHELF RAIL (LONG)USE 20073372111 |
| 32 | 20073372111 | 1 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 32 | 20073372111 | 1 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 33 | 2932636018 | 1 | TRAY, SHELF |
| 34 | 2932101013 | 20 | PLUG, SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 34 | 3316450.902 | 2 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 35 | 2930693045 | 8 | SHELF HOLDER, WHITE USE 20073372111 |
| 35 | 20073372111 | 2 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 36 | 3850325014 | 1 | SHELF, WIRE WHITE,, 19 3/4 X 10-1/2 USE 3314698000 |
| 36 | 3314698000 | 1 | SHELF, WIRE MILK WHITE USE 38503240177 |
| 36 | 38503240177 | 1 | WIRE SHELF COMBO KIT 6/8 |
| 37 | 2007337120 | 1 | SHELF RAIL (SHORT) |
| 37 | 20073372111 | 1 | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 38 | 3850324017 | 1 | SHELF, WIRE USE 38503240177 |
| 38 | 38503240177 | 1 | WIRE SHELF COMBO KIT 6/8 |
| 39 | 3850324025 | 1 | SHELF, WIRE, BOTTOM USE 38503240177 |
| 40 | 4450011616 | 1 | PLASTIC SHELF |
| 41 | 2932621010 | 2 | CRISPER - WHITE USE 29326210100 |
| 41 | 29326210100 | 2 | CRISPER BIN, WHT, COMBO 6/8 |
| 42 | 4450012282 | 10 | SHELF RETAINER |
| 43 | 2932103019 | 20 | PLUG,SHELF WIRE-WHT USE 3316450.9019 |
| 43 | 3316450.902 | 2 | SHELF CLIP/PLUG KIT |
| 44 | 4450010647 | 1 | BOTTOM DECOR STRIP |
| 45 | 3850585039 | 6 | PLUG, BLACK |
| 46 | 2930740077 | 3 | COVER, BLACK USE 29326430300 |
| 46 | 29326430300 | 3 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 47 | 2932649011 | 1 | PIN, LOWER HINGE USE 29326430300 |
| 47 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 48 | 4450010640 | 1 | LAMP GLASS |
| 49 | 3851000012 | 1 | SWITCH USE 3851000020 |
| 49 | 3851000020 | 1 | SWITCH, SHORT ARM |
| 50 | 4450006254 | 1 | LAMP, LED |
| 51 | 4450010637 | 1 | LAMP HOUSING |
| 52 | 2932648021 | 1 | HINGE PIN, MIDDLE,BLK USE 29326430300 |
| 52 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 53 | 4450003222 | 1 | BRACKET, LEFT, BLACK |
| 54 | 4450010261 | 1 | TEMPERATURE PROBE ASSEMBLY |
| 55 | 4450011623 | 1 | TEMPERATURE PROBE COVER |
| 56 | 4450012872 | 2 | LOCK |
| 57 | 4450017568 | 1 | DRAIN HOSE |
| 58 | 4450017252 | 1 | DRAIN HOSE CAP |
| 59 | 4450010648 | 2 | RUNNER |
Choosing parts for your DMC2842: Match the refrigerator label and original component number, then check the listed serial-number ranges and replacement-part details before ordering. Select a linked part number for product information and availability.
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Matching parts and product images
These NewRVParts listings share the manufacturer part numbers shown in this diagram reference. Compare the part description and check the exact appliance model and serial number before ordering. Listing images may include manufacturer logos.








