These reference drawings cover the Suburban SW10DEL tank water heater and its access-door options. Use the SW10DEL model designationβnot SW10DE aloneβwhen checking module-board, burner, electric-control and door-service components.
Use the numbered callouts in each exploded view to identify the manufacturer reference immediately below. Select a linked part number for product details, specifications and availability.
1. SW10DEL main heater assembly and controls

| Ref. | OEM part number | Qty. | Part description and applicability |
|---|---|---|---|
| 1 | 520814 | 1 | MODULE BOARD |
| 3 | 90487 | 1 | MODULE BOARD COVER |
| 6 | 70270 | 1 | BUSHING, SNAP 1/2 IN. |
| 7 | 230216 | 1 | BUSHING, STRAIN RELIEF 5/8 |
| 8 | 90517 | 1 | BOX ASSY, JUNCTION DC |
| 10 | 101682 | 1 | BACK, FLUE COLLECTOR |
| 11 | 101776 | 1 | FRONT, FLUE COLLECTOR |
| 12 | 161157 | 1 | VALVE, PRESSURE RELIEF 3/4 IN USE 161230 |
| 12 | 161230 | 1 | VALVE, PRESSURE RELIEF 3/4 IN NPT |
| 13 | 121577 | 1 | SCREW 10 X 1/4 IN |
| 15 | 90562 | 1 | COVER, T-STAT / HI LIMIT |
| 15 | 525022 | 1 | SERVICE KIT, THERMOSTAT COVER |
| 16 | 70987 | 1 | GASKET, T-STAT COVER |
| 18 | 70874 | 1 | GROMMET |
| 18 | 525027 | 1 | SERVICE KIT, GROMMET, THEROMSTAT COVER |
| 20 | 63187 | 1 | ELECTRODE MOUNTING BRACKET |
| 21 | 232258 | 1 | 2 PRONG ELECTRODE ASSY |
| 21 | 525005 | 1 | SERVICE KIT, ELECTRODE |
| 24 | 90445 | 1 | COVER ELEMENT |
| 25 | 70988 | 1 | GASKET ELEMENT COVER |
| 26 | 10843 | 1 | BURNER W/ORIFICE - (Below Serial # 164015530) |
| 26 | 525023 | 1 | SERVICE KIT, BURNER W/ORIFICE - (Below Serial # 164015530) |
| NS | 11030 | 1 | BURNER - (SERIAL# ABOVE 164015530) |
| NS | 180323 | 1 | BURNER ORIFICE #61 - FOR GAS VALVE 161255 |
| NS | 63827 | 1 | ORIFICE CLIP - FOR GAS VALVE 161255 |
| 27 | 101777 | 1 | BACK, FLUE COLLECTOR |
| 28 | 520789 | 1 | ELECTRIC ELEMENT, USE 520900 |
| 28 | 520900 | 1 | ELEMENT W/GASKET |
| 29 | 232767 | 1 | ANODE ROD, MAGNESIUM USE 233514 |
| 29 | 233514 | 1 | ANODE ROD-MAGNESIUM-EXT. LIFE |
| 29 | 232768 | 1 | ANODE ROD-ALUMINUM (OPTIONAL) USE 233516 |
| 29 | 233516 | 1 | ANODE ROD |
| 31 | 71246 | 1 | GROMMET |
| 32 | 70270 | 1 | BUSHING, SNAP 1/2 IN. |
| 33 | 232362 | 1 | SWITCH, ELEMENT USE 232259 |
| 33 | 232259 | 1 | SWITCH, ELEMENT USE 233358 |
| 33 | 233358 | 1 | SWITCH, ELEMENT |
| 33 | 525001 | 1 | SERVICE KIT, ELEMENT SWITCH W/GASKET |
| 34 | 170374 | 1 | GAS FITTING, 90Β° ELBOW |
| 34 | 525025 | 1 | SERVICE KIT, FITTING BRASS 3/8 90 DEG ELBOW |
| 35 | 63243 | 1 | BRACKET, VALVE MOUNTING |
| NS | 63779 | 1 | VALVE MOUNTING BRACKET - FOR GAS VALVE 161255 |
| 36 | 161109 | 1 | GAS VALVE 3/8 NTP X 1/4 LOXIT |
| NS | 161255 | 1 | GAS VALVE 3/8 NPT INLET 1/8-27 NPT OUTLET - (Serial# Above 164015530) |
| NS | 521072 | 1 | SOLENOID KIT FOR WHITE RODGERS VALVES |
| NS | 521073 | 1 | SOLENOID KIT FOR SEVEN UNIVERSE VALVES |
| 37 | 171420 | 1 | MANIFOLD, OUTLET |
| 39 | 121958 | 2 | SCREW 8-32 X 3/8 HEX HD |
| 41 | 232282 | 1 | T-STAT / HI-LIMIT SWITCH , 12 VDC 130 DGR USE 233534 |
| 41 | 233534 | 1 | T-STAT / HI-LIMIT SWITCH, 135 DEGREE |
| 41 | 232319 | 1 | T-STAT/HI-LIMIT 12VDC 140 DEGREE |
| 42 | 232306 | 1 | T-STAT/ HI-LIMIT SWITCH, 120 VAC 130 DGR |
| 44 | 90576 | 1 | COVER, JUNCTION BOX |
| 45 | 70989 | 1 | GROMMET, GAS INLET |
| 46 | 230218 | 1 | BUSHING SNAP 7/8 IN |
| 47 | 90577 | 1 | JUNCTION BOX |
| 48 | 121576 | 1 | NUT, 10-24 KEPS |
| 49 | 230218 | 1 | BUSHING SNAP 7/8 IN |
| 50 | 520869 | 1 | FOAM JACKET ASSY COMPLETE |
| 50 | 520772 | 1 | BANDING KIT FOR/ FOAM JACKET |
| 51 | 232881 | 1 | SWITCH & LIGHT ASSY- CREAMUSE 232882 |
| 51 | 232882 | 1 | SWITCH & LIGHT ASSY - WHITE (STD) |
| 52 | 121943 | 1 | SCREW, 8MM-4.0X1/2 HEX WASHER HEAD |
| 53 | 63444 | 1 | BURNER BRACKET |
| 55 | 171463 | 1 | NUT LOXIT 1/4 IN - (Manifold to Burner) |
| 55 | 525030 | 1 | SERVICE KIT, LOXIT NUT 1/4 - (Manifold to Burner) |
| 56 | 171463 | 1 | NUT LOXIT 1/4 IN - (Manifold to Valve) |
| 56 | 525030 | 1 | SERVICE KIT, LOXIT NUT 1/4 - (Manifold to Valve) |
| 58 | 232948 | 1 | RELAY |
| 59 | 121577 | 1 | SCREW 10 X 1/4 IN |
| NS | 232317 | 1 | T-STAT SWITCH, 120VAC 140 DGREE - OPTIONAL |
| NS | 232456 | 1 | WIRE, ELECTRODE |
2. Access doors and finishes

Shop replacement parts for SW10DEL
Browse the pictured components below, then open a product for details and availability. Check the heater model, serial number and original part before ordering.






Tank, electrical and control parts







