Identify components for the RM7030 refrigerator with separate exploded drawings for the doors, cabinet, food compartment, burner equipment and cooling assembly. Each figure has its own reference list, making it easier to follow the original callout numbers.
Model: RM7030 Β Product ID: 921890401. Verify the exact appliance identification label and revision before ordering. Only exact manufacturer part numbers found in active NewRVParts listings are clickable; other numbers are shown for identification only. This guide does not imply that unlinked parts are in stock or interchangeable.
1. Door and trim assembly

| Ref. | Part number | Qty. | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 0 | 3108704242 | β | GASKET SET (FREEZER & REFER DOOR GASKET INCLUDED) - * |
| 1 | 2931419119 | β | DOOR, LOWER |
| 2 | 2931420117 | β | DOOR, FREEZER |
| 3 | 2931171025 | β | BUSHING, DOOR |
| 4 | 2931398024 | β | HANDLE, DOOR GREY/WHITE - NLA |
| 5 | 2931393017 | β | INSERT HANDLE |
| 6 | 7295225010 | β | SCREW, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 7 | 2002356000 | β | WARNING LABEL |
| 8 | 2931163063 | β | STRIP, FREEZER |
| 9 | 2931163071 | β | TRIM, REFER |
| 10 | 7295229400 | β | SCREW, B4 X 16 |
| 11 | 2931418038 | β | SHELF, DOOR |
| 12 | 2931497016 | β | BOTTLE HOLDER |
| 13 | 2931620005 | β | LABEL, WARNING |
| 14 | 2931512038 | β | INSERT, TOP RH/LWR LH |
| 15 | 2931512046 | β | INSERT, TOP LH/LWR RH |
2. Cabinet fittings and operating controls

| Ref. | Part number | Qty. | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 19 | 2931291013 | β | HINGE, UPPER |
| 20 | 7241328611 | β | SCREW M5 X14, Z.PL. |
| 21 | 2931292011 | β | WASHER |
| 22 | 2931877001 | β | DECAL, SWITCH ON/OFF |
| 23 | 2931463018 | β | DECORATION STRIP, FRONT |
| 24 | 2931462010 | β | DECORATION, UPPER RH CNR |
| 25 | 2931462028 | β | DECORATION, UPPER LH CNR |
| 26 | 2931906016 | β | CIRCUIT BOARD 2-WAY |
| 27 | 955002738 | β | DECORATION, PLATE |
| 28 | 2931304006 | β | LABEL, INSTALLATION |
| 29 | 2931876011 | β | SWITCH, CLIMATE CONTROL |
| 30 | 2931459016 | β | PLATE, MOUNTING LH |
| 31 | 2931459024 | β | PLATE, MOUNTING RH |
| 32 | 2931624015 | β | PIN, UPPER HINGE |
| 33 | 2931458018 | β | HINGE, LOWER |
| 34 | 2931623017 | β | PIN, HINGE - LOWER |
| 35 | 7344904037 | β | WASHER, HINGE |
| 36 | 2931715011 | β | CAP, DRAIN |
| 37 | 2931464016 | β | TRIM, BOTTOM |
| 38 | 2931488031 | β | COVER |
| 39 | 2931716019 | β | PLATE, LOCKING FOR LATCH - (not shown) |
| 40 | 2931718015 | β | COVER, LOCK |
| 41 | 2931908004 | β | SIGN PLATE |
| 42 | 2931476028 | β | PLATE, FREEZER |
| 43 | 2931477026 | β | SHELF |
| 44 | 2931478016 | β | PLATE, LOWER FREEZER TUBE |
| 45 | 2801014016 | β | SCREW |
| 46 | 2801015013 | β | SCREW |
| 47 | 2801015021 | β | SCREW |
| 48 | 2931474015 | β | FREEZER UNIT TUBE |
| 49 | 2931983023 | β | SHELF, FREEZER |
| 50 | 2931982025 | β | SHELF |
| 51 | 2931482026 | β | SHELF |
| 52 | 2931483024 | β | PLATE, FREEZER |
| 53 | 2931484014 | β | BRACKET, FREEZER UNIT |
| 54 | 2931578013 | β | HOSE, DRAIN |
| 55 | 2931661017 | β | FLANGE, COOLING |
| 67 | 2931663013 | β | TRAY, DRIP |
| 83 | 2931976019 | β | BRACKET, THERMISTOR |
| 86 | 2801015013 | β | SCREW |
| 87 | 2930132069 | β | PLUG |
| 89 | 7252330134 | β | SCREW, M6S 5X20 FN |
| 90 | 7312314409 | β | NUT, M5 BRASS-NICKEL |
| 91 | 2930487000 | β | COVER |
| 141 | 2931863027 | β | THERMISTOR WITH LEAD |
3. Shelves, interior liner and storage components

| Ref. | Part number | Qty. | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 56 | 2005111402 | β | DECORATION, UPPER SHELF |
| 57 | 2005111410 | β | DECORATION, LOWER SHELF |
| 58 | 2931117069 | β | COVER, CRISPER SHELF |
| 59 | 2931541011 | β | SHELF, WIRE |
| 60 | 2931541029 | β | SHELF, WIRE |
| 61 | 2931541052 | β | SHELF, WIRE WHITE - - Replaces 2931541037 |
| 62 | 2931542027 | β | SHELF, WIRE WHITE - - Replaces 2931542019 |
| 63 | 2930400003 | β | ICE TRAY, PLASTIC |
| 64 | 2007392026 | β | SHELF LOCK - INNER |
| 65 | 2007393024 | β | LOCK, SHELF - OUTER |
| 66 | 2931471011 | β | CRISPER 7-7/8W X 10-1/4D X 5H |
| 68 | 2004044091 | β | COVER, LIGHT USE 2004044109 |
| 68 | 2004044109 | β | COVER, LIGHT SWITCH |
| 69 | 2940825009 | β | SWITCH |
| 70 | 2930735010 | β | LEAD, T-STAT/LIGHT |
| 71 | 2930611013 | β | PLATE, COVER T-STAT HOUSING |
| 72 | 2931574012 | β | GASKET, HINGE |
| 73 | 2004042004 | β | RETAINER, T-STAT W/PIN |
| 74 | 2931856013 | β | CAP, PUSH BUTTON |
| 75 | 2064043002 | β | LAMP SCREEN |
| 76 | 2930136011 | β | TRAY, SHELF - - Replaces 2930136003 |
| 77 | 2930744012 | β | LIGHT,12V, BASE & BULB |
| 78 | 2007290006 | β | BULB, G4 12VDC - 10 WATT |
| 79 | 2007337088 | β | RETAINER, SHELF |
| 80 | 2930693045 | β | SHELF HOLDER, WHITE USE 20073372111 |
| 80 | 20073372111 | β | SHELF RAIL COMBO KIT |
| 82 | 7295283407 | β | SCREW |
| 84 | 2001281001 | β | PIN,LOCKING USE 2001281019 |
| 84 | 2001281019 | β | RETAINING PIN |
| 88 | 2607337096 | β | RETAINER RACK |
4. Heating, burner and electrical systems

| Ref. | Part number | Qty. | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 54 | 2931578013 | β | HOSE, DRAIN |
| 96 | 2934940996 | β | COOLING UNIT |
| 97 | 173228008 | β | CAP, FILLING - NLA |
| 98 | 2933557023 | β | HEATER COVER |
| 99 | 7241328611 | β | SCREW M5 X14, Z.PL. |
| 100 | 7295279405 | β | SCREW, RXS (B6 X 10) |
| 101 | 2007571009 | β | DECAL, INSTALLATION |
| 102 | 2007574037 | β | SING PLATE |
| 103 | 2002577001 | β | DECAL - NLA |
| 104 | 2930750001 | β | DECAL |
| 105 | 2932115013 | β | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 105 | 3316102.902 | β | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
| 106 | 2002699060 | β | POWER CORD USE 2002699037 |
| 107 | 2002576003 | β | DECAL - ELECTRIC GROUND |
| 108 | 2931578054 | β | HOSE, DRAIN |
| 109 | 2931578062 | β | HOSE, DRAIN |
| 110 | 2932158013 | β | COUPLER, HOSE |
| 111 | 2931499012 | β | BRACKET |
| 112 | 2932155019 | β | PLATE, PROTECTION |
| 113 | 2007689009 | β | DECAL - IMPORTANT 12/120V |
5. Cooling unit and exterior service parts

| Ref. | Part number | Qty. | Description / notes |
|---|---|---|---|
| 106 | 2002699060 | β | POWER CORD USE 2002699037 |
| 106 | 2002699037 | β | POWER CORD USE 2002699110 |
| 106 | 2002699110 | β | CORD, POWER AC |
| 120 | 140207044 | β | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 121 | 2007668045 | β | LEAD, REIGNITOR-ELECTRODE |
| 122 | 3108706023 | β | VALVE KIT, SHUT OFF - - Replaces 2007709047 |
| 123 | 2932062017 | β | BRACKET, SHUTOFF VALVE |
| 124 | 2932061019 | β | TUBE, GAS |
| 125 | 2932063015 | β | NIPPLE, SOLENOID INLET |
| 126 | 7241287619 | β | SCREW (M4 X 8) |
| 127 | 2932161017 | β | BURNER HSG ASM |
| 128 | 2943298030 | β | SOLENOID, GAS |
| 129 | 7345842012 | β | WASHER |
| 130 | 955001672 | β | TUBE, BURNER |
| 131 | 2931495010 | β | ELECTRODE |
| 132 | 7241297618 | β | SCREW, M4X25 ZINC |
| 133 | 2932759018 | β | BRACKET, MOUNTING - - Replaces 2932146018 |
| 134 | 7295285402 | β | SCREW, RSX, B6X19,STAINLESS |
| 135 | 2931824011 | β | NIPPLE, TEST |
| 136 | 2931826016 | β | THERMOCOUPLE |
| 137 | 2931827006 | β | LABEL, 12VDC |
| 138 | 2931842039 | β | BOARD USE 3308741002 |
| 138 | 3308741.002 | β | KIT, UNIVERSAL BOARD 2-WAY |
| 139 | 2931858019 | β | COVER, LESS DECALS |
| 140 | 2931862029 | β | LEAD, PC BOARD |
| 141 | 2931863027 | β | THERMISTOR WITH LEAD |
| 142 | 2931864025 | β | LEAD, GAS VALVE |
| 143 | 2931886010 | β | COVER, IGNITOR |
| 144 | 2007419308 | β | ORIFICE #73 |
| 145 | 169380003 | β | PLUG, TEST PORT (SCREW) |
| 146 | 2931540039 | β | TOP, FLUE |
| 147 | 2007590074 | β | BAFFLE, FLUE |
| 148 | 173758038 | β | ELEMENT, HEATING - 210W, 120 V USE 3850644471 |
| 148 | 3850644471 | β | ELEMENT 210W/120V (PACKAGED AS TWO) |
| 149 | 2930660010 | β | RETAINER |
| 150 | 2007457001 | β | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 151 | 7295221019 | β | SCREW RXS B4X6,5 PL. |
| 152 | 2930463019 | β | TERMINAL BLOCK |
| 153 | 7295287408 | β | SCREW, RXS, B6 X 25 STAINLESS |
| 154 | 561014010 | β | STRAIN RELIEF - NLA |
| 155 | 2931132019 | β | REIGNITOR USE 293113201P |
| 155 | 293113201P | β | REIGNITOR - NLA |
| 156 | 7295279405 | β | SCREW, RXS (B6 X 10) |
| 157 | 2930327008 | β | TERMINAL RAIL |
| 158 | 2931401018 | β | COVER,BURNER HOUSING |
| 159 | 2932002005 | β | DECAL, 2-WAY |
| 161 | 2943542007 | β | FUSE, 5 AMP - - Replaces 2943542001 |
| 162 | 2943541009 | β | FUSE, 3 AMP |
Identification reminder: Keep the model and product ID with the reference number when comparing parts. Production revisions and manufacturer supersessions may affect ordering.
Browse Dometic refrigerator parts diagrams by model
Replacement parts shown in the diagrams
These product listings match manufacturer numbers linked in the diagram tables. Confirm the refrigerator's full model, product number and serial restrictions before ordering. Check each product for current availability.

Ref 87 Β· MPN 2930132069
Dometic 2930132069 Gray/Beige Refrigerator Trim Hole Plug
View product and availability
Ref 64 Β· MPN 2007392026
Dometic 2007392026 White Inner Refrigerator Shelf Stop
View product and availability
Ref 80 Β· MPN 20073372111
Dometic 20073372111 Refrigerator Door Rail & Holder Kit
View product and availability